德国男性数量_德国历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:德国 浏览:
德国历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——德国历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 德国 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.09千万人 (40,905,408) | 1.0688% |
2017 | 4.07千万人 (40,737,032) | 1.0762% |
2016 | 4.05千万人 (40,540,539) | 1.0833% |
2015 | 4.02千万人 (40,175,001) | 1.0860% |
2014 | 3.98千万人 (39,795,381) | 1.0883% |
2013 | 3.96千万人 (39,601,642) | 1.0958% |
2012 | 3.95千万人 (39,469,223) | 1.1050% |
2011 | 3.94千万人 (39,371,978) | 1.1154% |
2010 | 4.01千万人 (40,084,439) | 1.1489% |
2009 | 4.01千万人 (40,120,856) | 1.1638% |
2008 | 4.02千万人 (40,197,358) | 1.1805% |
2007 | 4.02千万人 (40,248,412) | 1.1968% |
2006 | 4.03千万人 (40,276,858) | 1.2126% |
2005 | 4.03千万人 (40,296,958) | 1.2285% |
2004 | 4.03千万人 (40,294,422) | 1.2440% |
2003 | 4.03千万人 (40,277,330) | 1.2593% |
2002 | 4.02千万人 (40,228,292) | 1.2738% |
2001 | 4.01千万人 (40,132,580) | 1.2872% |
2000 | 4.0千万人 (40,035,264) | 1.3009% |
1999 | 3.99千万人 (39,948,950) | 1.3153% |
1998 | 3.99千万人 (39,888,792) | 1.3312% |
1997 | 3.98千万人 (39,847,178) | 1.3483% |
1996 | 3.98千万人 (39,753,514) | 1.3644% |
1995 | 3.96千万人 (39,604,081) | 1.3790% |
1994 | 3.95千万人 (39,455,403) | 1.3947% |
1993 | 3.93千万人 (39,287,590) | 1.4100% |
1992 | 3.9千万人 (38,996,611) | 1.4216% |
1991 | 3.87千万人 (38,660,351) | 1.4315% |
1990 | 3.83千万人 (38,328,461) | 1.4430% |
1989 | 3.79千万人 (37,936,022) | 1.4534% |
1988 | 3.76千万人 (37,570,524) | 1.4647% |
1987 | 3.73千万人 (37,347,792) | 1.4821% |
1986 | 3.72千万人 (37,220,887) | 1.5037% |
1985 | 3.71千万人 (37,147,931) | 1.5276% |
1984 | 3.72千万人 (37,191,700) | 1.5563% |
1983 | 3.73千万人 (37,295,433) | 1.5881% |
1982 | 3.74千万人 (37,377,800) | 1.6202% |
1981 | 3.74千万人 (37,399,862) | 1.6505% |
1980 | 3.73千万人 (37,326,011) | 1.6765% |
1979 | 3.72千万人 (37,226,618) | 1.7015% |
1978 | 3.72千万人 (37,184,524) | 1.7299% |
1977 | 3.72千万人 (37,189,256) | 1.7606% |
1976 | 3.72千万人 (37,246,626) | 1.7945% |
1975 | 3.74千万人 (37,382,256) | 1.8336% |
1974 | 3.75千万人 (37,500,050) | 1.8740% |
1973 | 3.75千万人 (37,464,722) | 1.9091% |
1972 | 3.73千万人 (37,325,745) | 1.9399% |
1971 | 3.71千万人 (37,123,761) | 1.9690% |
1970 | 3.7千万人 (37,027,361) | 2.0057% |
1969 | 3.69千万人 (36,871,997) | 2.0396% |
1968 | 3.65千万人 (36,544,533) | 2.0646% |
1967 | 3.63千万人 (36,339,621) | 2.0952% |
1966 | 3.61千万人 (36,121,363) | 2.1257% |
1965 | 3.58千万人 (35,757,487) | 2.1492% |
1964 | 3.54千万人 (35,376,761) | 2.1705% |
1963 | 3.5千万人 (35,005,095) | 2.1924% |
1962 | 3.46千万人 (34,591,820) | 2.2123% |
1961 | 3.42千万人 (34,206,921) | 2.2258% |
1960 | 3.39千万人 (33,879,221) | 2.2345% |
1959 | 3.36千万人 (33,555,200) | 2.2659% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行