德国女性人口数量_德国历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:德国 浏览:
德国历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——德国历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 德国 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.2千万人 (42,000,374) | 1.1158% |
2017 | 4.19千万人 (41,919,970) | 1.1260% |
2016 | 4.18千万人 (41,808,130) | 1.1358% |
2015 | 4.15千万人 (41,511,610) | 1.1409% |
2014 | 4.12千万人 (41,187,119) | 1.1453% |
2013 | 4.1千万人 (41,043,963) | 1.1548% |
2012 | 4.1千万人 (40,956,600) | 1.1660% |
2011 | 4.09千万人 (40,903,005) | 1.1783% |
2010 | 4.17千万人 (41,692,491) | 1.2151% |
2009 | 4.18千万人 (41,781,451) | 1.2323% |
2008 | 4.19千万人 (41,912,739) | 1.2512% |
2007 | 4.2千万人 (42,017,960) | 1.2697% |
2006 | 4.21千万人 (42,099,593) | 1.2877% |
2005 | 4.22千万人 (42,172,464) | 1.3057% |
2004 | 4.22千万人 (42,221,838) | 1.3233% |
2003 | 4.23千万人 (42,256,846) | 1.3408% |
2002 | 4.23千万人 (42,260,203) | 1.3576% |
2001 | 4.22千万人 (42,217,345) | 1.3734% |
2000 | 4.22千万人 (42,176,244) | 1.3897% |
1999 | 4.22千万人 (42,151,293) | 1.4072% |
1998 | 4.22千万人 (42,158,403) | 1.4264% |
1997 | 4.22千万人 (42,187,593) | 1.4473% |
1996 | 4.22千万人 (42,161,317) | 1.4671% |
1995 | 4.21千万人 (42,073,970) | 1.4852% |
1994 | 4.2千万人 (41,982,945) | 1.5043% |
1993 | 4.19千万人 (41,868,773) | 1.5228% |
1992 | 4.16千万人 (41,627,987) | 1.5375% |
1991 | 4.14千万人 (41,353,545) | 1.5512% |
1990 | 4.11千万人 (41,104,568) | 1.5673% |
1989 | 4.08千万人 (40,815,261) | 1.5831% |
1988 | 4.06千万人 (40,574,095) | 1.6008% |
1987 | 4.05千万人 (40,492,128) | 1.6254% |
1986 | 4.05千万人 (40,499,549) | 1.6544% |
1985 | 4.05千万人 (40,536,942) | 1.6849% |
1984 | 4.07千万人 (40,666,985) | 1.7196% |
1983 | 4.08千万人 (40,832,849) | 1.7565% |
1982 | 4.1千万人 (40,955,566) | 1.7930% |
1981 | 4.1千万人 (41,008,045) | 1.8274% |
1980 | 4.1千万人 (40,962,565) | 1.8573% |
1979 | 4.09千万人 (40,899,732) | 1.8866% |
1978 | 4.09千万人 (40,907,296) | 1.9199% |
1977 | 4.1千万人 (40,970,558) | 1.9561% |
1976 | 4.11千万人 (41,090,324) | 1.9958% |
1975 | 4.13千万人 (41,291,298) | 2.0410% |
1974 | 4.15千万人 (41,467,383) | 2.0875% |
1973 | 4.15千万人 (41,471,944) | 2.1279% |
1972 | 4.14千万人 (41,362,707) | 2.1636% |
1971 | 4.12千万人 (41,189,081) | 2.1978% |
1970 | 4.11千万人 (41,141,928) | 2.2410% |
1969 | 4.1千万人 (41,037,685) | 2.2816% |
1968 | 4.07千万人 (40,749,781) | 2.3130% |
1967 | 4.06千万人 (40,611,715) | 2.3515% |
1966 | 4.05千万人 (40,478,948) | 2.3912% |
1965 | 4.02千万人 (40,206,208) | 2.4246% |
1964 | 3.99千万人 (39,941,576) | 2.4575% |
1963 | 3.97千万人 (39,709,258) | 2.4927% |
1962 | 3.94千万人 (39,433,964) | 2.5263% |
1961 | 3.92千万人 (39,170,711) | 2.5521% |
1960 | 3.89千万人 (38,935,679) | 2.5710% |
1959 | 3.87千万人 (38,692,025) | 2.6130% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行