东帝汶男性数量_东帝汶历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:东帝汶 浏览:
东帝汶历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——东帝汶历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 东帝汶 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 64.09万人 (640,852) | 0.0167% |
2017 | 62.84万人 (628,410) | 0.0166% |
2016 | 61.63万人 (616,337) | 0.0165% |
2015 | 60.47万人 (604,743) | 0.0163% |
2014 | 59.37万人 (593,657) | 0.0162% |
2013 | 58.3万人 (583,033) | 0.0161% |
2012 | 57.28万人 (572,766) | 0.0160% |
2011 | 56.27万人 (562,707) | 0.0159% |
2010 | 55.27万人 (552,745) | 0.0158% |
2009 | 54.29万人 (542,938) | 0.0157% |
2008 | 53.33万人 (533,317) | 0.0157% |
2007 | 52.36万人 (523,589) | 0.0156% |
2006 | 51.34万人 (513,416) | 0.0155% |
2005 | 50.26万人 (502,612) | 0.0153% |
2004 | 49.09万人 (490,871) | 0.0152% |
2003 | 47.84万人 (478,390) | 0.0150% |
2002 | 46.61万人 (466,119) | 0.0148% |
2001 | 45.53万人 (455,302) | 0.0146% |
2000 | 44.68万人 (446,775) | 0.0145% |
1999 | 44.1万人 (441,022) | 0.0145% |
1998 | 43.76万人 (437,557) | 0.0146% |
1997 | 43.51万人 (435,060) | 0.0147% |
1996 | 43.17万人 (431,655) | 0.0148% |
1995 | 42.6万人 (426,030) | 0.0148% |
1994 | 41.77万人 (417,696) | 0.0148% |
1993 | 40.72万人 (407,172) | 0.0146% |
1992 | 39.53万人 (395,329) | 0.0144% |
1991 | 38.35万人 (383,504) | 0.0142% |
1990 | 37.27万人 (372,681) | 0.0140% |
1989 | 36.32万人 (363,199) | 0.0139% |
1988 | 35.48万人 (354,813) | 0.0138% |
1987 | 34.72万人 (347,226) | 0.0138% |
1986 | 33.99万人 (339,922) | 0.0137% |
1985 | 33.26万人 (332,579) | 0.0137% |
1984 | 32.49万人 (324,914) | 0.0136% |
1983 | 31.72万人 (317,228) | 0.0135% |
1982 | 31.04万人 (310,395) | 0.0135% |
1981 | 30.56万人 (305,637) | 0.0135% |
1980 | 30.37万人 (303,701) | 0.0136% |
1979 | 30.51万人 (305,074) | 0.0139% |
1978 | 30.92万人 (309,160) | 0.0144% |
1977 | 31.43万人 (314,317) | 0.0149% |
1976 | 31.83万人 (318,275) | 0.0153% |
1975 | 31.94万人 (319,410) | 0.0157% |
1974 | 31.71万人 (317,126) | 0.0158% |
1973 | 31.19万人 (311,936) | 0.0159% |
1972 | 30.48万人 (304,803) | 0.0158% |
1971 | 29.72万人 (297,209) | 0.0158% |
1970 | 29.02万人 (290,246) | 0.0157% |
1969 | 28.42万人 (284,177) | 0.0157% |
1968 | 27.87万人 (278,686) | 0.0157% |
1967 | 27.36万人 (273,640) | 0.0158% |
1966 | 26.88万人 (268,756) | 0.0158% |
1965 | 26.38万人 (263,845) | 0.0159% |
1964 | 25.89万人 (258,922) | 0.0159% |
1963 | 25.41万人 (254,133) | 0.0159% |
1962 | 24.95万人 (249,497) | 0.0160% |
1961 | 24.5万人 (245,046) | 0.0159% |
1960 | 24.08万人 (240,793) | 0.0159% |
1959 | 24.94万人 (249,353) | 0.0168% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行