东帝汶女性人口数量_东帝汶历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:东帝汶 浏览:
东帝汶历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——东帝汶历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 东帝汶 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 62.71万人 (627,120) | 0.0167% | 
| 2017 | 61.49万人 (614,851) | 0.0165% | 
| 2016 | 60.3万人 (602,951) | 0.0164% | 
| 2015 | 59.16万人 (591,559) | 0.0163% | 
| 2014 | 58.07万人 (580,674) | 0.0161% | 
| 2013 | 57.03万人 (570,262) | 0.0160% | 
| 2012 | 56.02万人 (560,228) | 0.0159% | 
| 2011 | 55.04万人 (550,444) | 0.0159% | 
| 2010 | 54.08万人 (540,778) | 0.0158% | 
| 2009 | 53.13万人 (531,339) | 0.0157% | 
| 2008 | 52.21万人 (522,114) | 0.0156% | 
| 2007 | 51.28万人 (512,803) | 0.0155% | 
| 2006 | 50.3万人 (503,016) | 0.0154% | 
| 2005 | 49.25万人 (492,523) | 0.0152% | 
| 2004 | 48.1万人 (481,022) | 0.0151% | 
| 2003 | 46.87万人 (468,718) | 0.0149% | 
| 2002 | 45.66万人 (456,575) | 0.0147% | 
| 2001 | 44.59万人 (445,912) | 0.0145% | 
| 2000 | 43.76万人 (437,591) | 0.0144% | 
| 1999 | 43.21万人 (432,114) | 0.0144% | 
| 1998 | 42.9万人 (428,973) | 0.0145% | 
| 1997 | 42.68万人 (426,806) | 0.0146% | 
| 1996 | 42.37万人 (423,707) | 0.0147% | 
| 1995 | 41.83万人 (418,304) | 0.0148% | 
| 1994 | 41.01万人 (410,129) | 0.0147% | 
| 1993 | 39.97万人 (399,688) | 0.0145% | 
| 1992 | 38.79万人 (387,869) | 0.0143% | 
| 1991 | 37.6万人 (376,023) | 0.0141% | 
| 1990 | 36.51万人 (365,133) | 0.0139% | 
| 1989 | 35.55万人 (355,542) | 0.0138% | 
| 1988 | 34.7万人 (346,996) | 0.0137% | 
| 1987 | 33.92万人 (339,245) | 0.0136% | 
| 1986 | 33.18万人 (331,830) | 0.0136% | 
| 1985 | 32.45万人 (324,474) | 0.0135% | 
| 1984 | 31.69万人 (316,930) | 0.0134% | 
| 1983 | 30.94万人 (309,447) | 0.0133% | 
| 1982 | 30.28万人 (302,843) | 0.0133% | 
| 1981 | 29.82万人 (298,205) | 0.0133% | 
| 1980 | 29.62万人 (296,204) | 0.0134% | 
| 1979 | 29.73万人 (297,284) | 0.0137% | 
| 1978 | 30.09万人 (300,894) | 0.0141% | 
| 1977 | 30.55万人 (305,499) | 0.0146% | 
| 1976 | 30.9万人 (308,976) | 0.0150% | 
| 1975 | 30.98万人 (309,817) | 0.0153% | 
| 1974 | 30.74万人 (307,429) | 0.0155% | 
| 1973 | 30.23万人 (302,317) | 0.0155% | 
| 1972 | 29.54万人 (295,389) | 0.0155% | 
| 1971 | 28.8万人 (288,042) | 0.0154% | 
| 1970 | 28.13万人 (281,319) | 0.0153% | 
| 1969 | 27.54万人 (275,449) | 0.0153% | 
| 1968 | 27.01万人 (270,139) | 0.0153% | 
| 1967 | 26.53万人 (265,269) | 0.0154% | 
| 1966 | 26.06万人 (260,571) | 0.0154% | 
| 1965 | 25.58万人 (255,841) | 0.0154% | 
| 1964 | 25.11万人 (251,112) | 0.0155% | 
| 1963 | 24.65万人 (246,514) | 0.0155% | 
| 1962 | 24.21万人 (242,074) | 0.0155% | 
| 1961 | 23.78万人 (237,808) | 0.0155% | 
| 1960 | 23.37万人 (233,739) | 0.0154% | 
| 1959 | 24.21万人 (242,070) | 0.0163% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



