多哥劳动力人口_多哥历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:多哥 浏览:
多哥历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——多哥历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 多哥 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 4.4百万人 (4,401,800) | 0.0888% |
| 2017 | 4.27百万人 (4,273,593) | 0.0870% |
| 2016 | 4.15百万人 (4,150,527) | 0.0854% |
| 2015 | 4.03百万人 (4,032,228) | 0.0838% |
| 2014 | 3.92百万人 (3,915,330) | 0.0823% |
| 2013 | 3.8百万人 (3,803,351) | 0.0809% |
| 2012 | 3.7百万人 (3,696,456) | 0.0796% |
| 2011 | 3.59百万人 (3,594,869) | 0.0784% |
| 2010 | 3.5百万人 (3,498,701) | 0.0773% |
| 2009 | 3.4百万人 (3,402,041) | 0.0762% |
| 2008 | 3.31百万人 (3,309,551) | 0.0752% |
| 2007 | 3.22百万人 (3,221,028) | 0.0743% |
| 2006 | 3.14百万人 (3,136,331) | 0.0734% |
| 2005 | 3.06百万人 (3,055,672) | 0.0727% |
| 2004 | 2.97百万人 (2,972,451) | 0.0719% |
| 2003 | 2.89百万人 (2,891,680) | 0.0713% |
| 2002 | 2.81百万人 (2,812,292) | 0.0706% |
| 2001 | 2.73百万人 (2,733,211) | 0.0698% |
| 2000 | 2.65百万人 (2,653,705) | 0.0689% |
| 1999 | 2.56百万人 (2,555,366) | 0.0676% |
| 1998 | 2.46百万人 (2,455,872) | 0.0661% |
| 1997 | 2.36百万人 (2,358,279) | 0.0646% |
| 1996 | 2.27百万人 (2,266,437) | 0.0632% |
| 1995 | 2.18百万人 (2,183,171) | 0.0620% |
| 1994 | 2.12百万人 (2,119,694) | 0.0613% |
| 1993 | 2.06百万人 (2,064,503) | 0.0608% |
| 1992 | 2.02百万人 (2,015,500) | 0.0605% |
| 1991 | 1.97百万人 (1,969,482) | 0.0601% |
| 1990 | 1.92百万人 (1,923,813) | 0.0598% |
| 1989 | 1.87百万人 (1,865,827) | 0.0591% |
| 1988 | 1.81百万人 (1,808,159) | 0.0584% |
| 1987 | 1.75百万人 (1,751,091) | 0.0577% |
| 1986 | 1.7百万人 (1,695,419) | 0.0570% |
| 1985 | 1.64百万人 (1,641,940) | 0.0563% |
| 1984 | 1.58百万人 (1,582,581) | 0.0555% |
| 1983 | 1.52百万人 (1,524,674) | 0.0547% |
| 1982 | 1.47百万人 (1,469,768) | 0.0539% |
| 1981 | 1.42百万人 (1,420,362) | 0.0533% |
| 1980 | 1.38百万人 (1,378,740) | 0.0529% |
| 1979 | 1.34百万人 (1,341,320) | 0.0527% |
| 1978 | 1.31百万人 (1,309,843) | 0.0526% |
| 1977 | 1.28百万人 (1,283,481) | 0.0527% |
| 1976 | 1.26百万人 (1,260,554) | 0.0528% |
| 1975 | 1.24百万人 (1,239,572) | 0.0530% |
| 1974 | 1.21百万人 (1,213,683) | 0.0530% |
| 1973 | 1.19百万人 (1,189,315) | 0.0531% |
| 1972 | 1.16百万人 (1,164,964) | 0.0531% |
| 1971 | 1.14百万人 (1,138,579) | 0.0530% |
| 1970 | 1.11百万人 (1,108,636) | 0.0527% |
| 1969 | 1.07百万人 (1,067,798) | 0.0519% |
| 1968 | 1.02百万人 (1,023,813) | 0.0509% |
| 1967 | 97.96万人 (979,599) | 0.0498% |
| 1966 | 94.02万人 (940,220) | 0.0487% |
| 1965 | 91.0万人 (910,025) | 0.0480% |
| 1964 | 88.72万人 (887,204) | 0.0478% |
| 1963 | 87.19万人 (871,916) | 0.0478% |
| 1962 | 86.27万人 (862,690) | 0.0481% |
| 1961 | 85.65万人 (856,478) | 0.0484% |
| 1960 | 85.08万人 (850,755) | 0.0485% |
| 1959 | 83.85万人 (838,456) | 0.0487% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



