多哥老年人口数量_多哥65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:多哥 浏览:
多哥历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——多哥历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 多哥 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 22.64万人 (226,375) | 0.0336% |
| 2017 | 21.94万人 (219,424) | 0.0338% |
| 2016 | 21.24万人 (212,418) | 0.0340% |
| 2015 | 20.52万人 (205,235) | 0.0340% |
| 2014 | 19.93万人 (199,298) | 0.0341% |
| 2013 | 19.34万人 (193,375) | 0.0341% |
| 2012 | 18.74万人 (187,418) | 0.0340% |
| 2011 | 18.14万人 (181,416) | 0.0338% |
| 2010 | 17.53万人 (175,334) | 0.0335% |
| 2009 | 17.16万人 (171,574) | 0.0335% |
| 2008 | 16.77万人 (167,736) | 0.0334% |
| 2007 | 16.38万人 (163,772) | 0.0332% |
| 2006 | 15.97万人 (159,690) | 0.0331% |
| 2005 | 15.55万人 (155,478) | 0.0329% |
| 2004 | 15.29万人 (152,883) | 0.0330% |
| 2003 | 15.03万人 (150,263) | 0.0332% |
| 2002 | 14.75万人 (147,484) | 0.0334% |
| 2001 | 14.44万人 (144,399) | 0.0335% |
| 2000 | 14.09万人 (140,879) | 0.0335% |
| 1999 | 13.84万人 (138,359) | 0.0337% |
| 1998 | 13.56万人 (135,628) | 0.0338% |
| 1997 | 13.27万人 (132,747) | 0.0338% |
| 1996 | 12.98万人 (129,838) | 0.0339% |
| 1995 | 12.7万人 (126,972) | 0.0341% |
| 1994 | 12.4万人 (123,976) | 0.0341% |
| 1993 | 12.12万人 (121,193) | 0.0342% |
| 1992 | 11.85万人 (118,472) | 0.0344% |
| 1991 | 11.56万人 (115,618) | 0.0346% |
| 1990 | 11.24万人 (112,439) | 0.0346% |
| 1989 | 10.95万人 (109,499) | 0.0345% |
| 1988 | 10.64万人 (106,397) | 0.0344% |
| 1987 | 10.31万人 (103,117) | 0.0342% |
| 1986 | 9.97万人 (99,676) | 0.0339% |
| 1985 | 9.61万人 (96,083) | 0.0334% |
| 1984 | 9.27万人 (92,664) | 0.0329% |
| 1983 | 8.92万人 (89,194) | 0.0322% |
| 1982 | 8.58万人 (85,759) | 0.0315% |
| 1981 | 8.25万人 (82,460) | 0.0308% |
| 1980 | 7.94万人 (79,400) | 0.0304% |
| 1979 | 7.73万人 (77,277) | 0.0303% |
| 1978 | 7.52万人 (75,219) | 0.0303% |
| 1977 | 7.32万人 (73,186) | 0.0303% |
| 1976 | 7.11万人 (71,111) | 0.0304% |
| 1975 | 6.89万人 (68,920) | 0.0304% |
| 1974 | 6.75万人 (67,535) | 0.0306% |
| 1973 | 6.61万人 (66,108) | 0.0308% |
| 1972 | 6.45万人 (64,539) | 0.0310% |
| 1971 | 6.27万人 (62,681) | 0.0311% |
| 1970 | 6.04万人 (60,435) | 0.0310% |
| 1969 | 5.84万人 (58,396) | 0.0308% |
| 1968 | 5.62万人 (56,244) | 0.0305% |
| 1967 | 5.41万人 (54,086) | 0.0302% |
| 1966 | 5.21万人 (52,145) | 0.0301% |
| 1965 | 5.06万人 (50,613) | 0.0301% |
| 1964 | 5.06万人 (50,575) | 0.0307% |
| 1963 | 5.07万人 (50,691) | 0.0315% |
| 1962 | 5.09万人 (50,877) | 0.0323% |
| 1961 | 5.1万人 (50,955) | 0.0331% |
| 1960 | 5.08万人 (50,752) | 0.0337% |
| 1959 | 5.2万人 (51,991) | 0.0350% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



