法国男性数量_法国历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:法国 浏览:
法国历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——法国历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 法国 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.24千万人 (32,427,475) | 0.8473% |
2017 | 3.24千万人 (32,383,828) | 0.8555% |
2016 | 3.23千万人 (32,323,549) | 0.8637% |
2015 | 3.22千万人 (32,245,927) | 0.8717% |
2014 | 3.21千万人 (32,133,948) | 0.8788% |
2013 | 3.2千万人 (31,981,567) | 0.8849% |
2012 | 3.18千万人 (31,814,439) | 0.8907% |
2011 | 3.17千万人 (31,656,528) | 0.8968% |
2010 | 3.15千万人 (31,499,006) | 0.9028% |
2009 | 3.13千万人 (31,338,373) | 0.9091% |
2008 | 3.12千万人 (31,171,635) | 0.9154% |
2007 | 3.1千万人 (30,992,899) | 0.9216% |
2006 | 3.08千万人 (30,799,429) | 0.9273% |
2005 | 3.06千万人 (30,587,078) | 0.9325% |
2004 | 3.04千万人 (30,363,616) | 0.9374% |
2003 | 3.02千万人 (30,151,235) | 0.9427% |
2002 | 3.0千万人 (29,951,444) | 0.9484% |
2001 | 2.97千万人 (29,748,358) | 0.9541% |
2000 | 2.95千万人 (29,545,788) | 0.9600% |
1999 | 2.94千万人 (29,356,013) | 0.9666% |
1998 | 2.92千万人 (29,216,330) | 0.9750% |
1997 | 2.91千万人 (29,118,975) | 0.9853% |
1996 | 2.9千万人 (29,025,851) | 0.9962% |
1995 | 2.89千万人 (28,932,793) | 1.0074% |
1994 | 2.88千万人 (28,837,844) | 1.0194% |
1993 | 2.87千万人 (28,739,731) | 1.0315% |
1992 | 2.86千万人 (28,624,095) | 1.0434% |
1991 | 2.85千万人 (28,490,243) | 1.0549% |
1990 | 2.83千万人 (28,340,424) | 1.0670% |
1989 | 2.82千万人 (28,203,735) | 1.0805% |
1988 | 2.81千万人 (28,058,073) | 1.0938% |
1987 | 2.79千万人 (27,906,858) | 1.1074% |
1986 | 2.78千万人 (27,755,060) | 1.1213% |
1985 | 2.76千万人 (27,606,557) | 1.1352% |
1984 | 2.75千万人 (27,460,701) | 1.1491% |
1983 | 2.73千万人 (27,316,768) | 1.1632% |
1982 | 2.72千万人 (27,178,329) | 1.1781% |
1981 | 2.7千万人 (27,049,772) | 1.1937% |
1980 | 2.69千万人 (26,933,270) | 1.2097% |
1979 | 2.68千万人 (26,831,677) | 1.2264% |
1978 | 2.67千万人 (26,741,557) | 1.2440% |
1977 | 2.67千万人 (26,651,006) | 1.2617% |
1976 | 2.65千万人 (26,543,828) | 1.2789% |
1975 | 2.64千万人 (26,408,635) | 1.2953% |
1974 | 2.62千万人 (26,239,521) | 1.3113% |
1973 | 2.6千万人 (26,040,146) | 1.3269% |
1972 | 2.58千万人 (25,820,456) | 1.3419% |
1971 | 2.56千万人 (25,595,353) | 1.3575% |
1970 | 2.54千万人 (25,375,129) | 1.3746% |
1969 | 2.52千万人 (25,165,151) | 1.3920% |
1968 | 2.5千万人 (24,960,823) | 1.4102% |
1967 | 2.48千万人 (24,750,717) | 1.4270% |
1966 | 2.45千万人 (24,518,388) | 1.4429% |
1965 | 2.43千万人 (24,253,168) | 1.4577% |
1964 | 2.4千万人 (23,951,116) | 1.4695% |
1963 | 2.36千万人 (23,619,678) | 1.4793% |
1962 | 2.33千万人 (23,273,576) | 1.4884% |
1961 | 2.29千万人 (22,933,449) | 1.4923% |
1960 | 2.26千万人 (22,614,666) | 1.4915% |
1959 | 2.25千万人 (22,468,037) | 1.5172% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行