菲律宾有多少儿童_菲律宾历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:菲律宾 浏览:
菲律宾历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——菲律宾历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 菲律宾 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.3千万人 (33,022,677) | 1.6864% |
2017 | 3.31千万人 (33,095,932) | 1.6996% |
2016 | 3.31千万人 (33,091,219) | 1.7097% |
2015 | 3.3千万人 (32,964,143) | 1.7137% |
2014 | 3.28千万人 (32,816,516) | 1.7159% |
2013 | 3.26千万人 (32,601,741) | 1.7144% |
2012 | 3.24千万人 (32,362,321) | 1.7113% |
2011 | 3.21千万人 (32,141,052) | 1.7093% |
2010 | 3.19千万人 (31,940,605) | 1.7085% |
2009 | 3.2千万人 (32,036,212) | 1.7219% |
2008 | 3.21千万人 (32,135,130) | 1.7358% |
2007 | 3.22千万人 (32,176,994) | 1.7459% |
2006 | 3.21千万人 (32,125,224) | 1.7486% |
2005 | 3.2千万人 (31,991,256) | 1.7441% |
2004 | 3.17千万人 (31,673,841) | 1.7261% |
2003 | 3.13千万人 (31,294,669) | 1.7016% |
2002 | 3.09千万人 (30,881,881) | 1.6743% |
2001 | 3.05千万人 (30,450,285) | 1.6489% |
2000 | 3.0千万人 (30,003,333) | 1.6276% |
1999 | 2.96千万人 (29,579,053) | 1.6048% |
1998 | 2.91千万人 (29,132,517) | 1.5854% |
1997 | 2.87千万人 (28,668,493) | 1.5682% |
1996 | 2.82千万人 (28,202,904) | 1.5508% |
1995 | 2.77千万人 (27,748,659) | 1.5313% |
1994 | 2.73千万人 (27,286,349) | 1.5163% |
1993 | 2.68千万人 (26,826,026) | 1.5011% |
1992 | 2.64千万人 (26,358,788) | 1.4864% |
1991 | 2.59千万人 (25,865,971) | 1.4723% |
1990 | 2.53千万人 (25,337,207) | 1.4609% |
1989 | 2.48千万人 (24,833,114) | 1.4475% |
1988 | 2.43千万人 (24,305,517) | 1.4329% |
1987 | 2.38千万人 (23,766,658) | 1.4179% |
1986 | 2.32千万人 (23,235,699) | 1.4033% |
1985 | 2.27千万人 (22,724,056) | 1.3897% |
1984 | 2.22千万人 (22,244,182) | 1.3723% |
1983 | 2.18千万人 (21,779,619) | 1.3554% |
1982 | 2.13千万人 (21,326,499) | 1.3392% |
1981 | 2.09千万人 (20,876,635) | 1.3227% |
1980 | 2.04千万人 (20,424,830) | 1.3044% |
1979 | 2.0千万人 (20,000,318) | 1.2869% |
1978 | 1.96千万人 (19,582,868) | 1.2698% |
1977 | 1.92千万人 (19,171,223) | 1.2535% |
1976 | 1.88千万人 (18,764,481) | 1.2390% |
1975 | 1.84千万人 (18,362,438) | 1.2270% |
1974 | 1.8千万人 (17,979,794) | 1.2162% |
1973 | 1.76千万人 (17,594,389) | 1.2078% |
1972 | 1.72千万人 (17,210,273) | 1.2007% |
1971 | 1.68千万人 (16,835,338) | 1.1952% |
1970 | 1.65千万人 (16,471,781) | 1.1916% |
1969 | 1.61千万人 (16,128,623) | 1.1869% |
1968 | 1.58千万人 (15,801,276) | 1.1827% |
1967 | 1.55千万人 (15,470,117) | 1.1774% |
1966 | 1.51千万人 (15,101,437) | 1.1715% |
1965 | 1.47千万人 (14,677,593) | 1.1653% |
1964 | 1.43千万人 (14,264,452) | 1.1562% |
1963 | 1.38千万人 (13,793,936) | 1.1446% |
1962 | 1.33千万人 (13,289,478) | 1.1320% |
1961 | 1.28千万人 (12,798,918) | 1.1156% |
1960 | 1.24千万人 (12,353,096) | 1.0965% |
1959 | 1.19千万人 (11,886,831) | 1.0904% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行