佛得角老年人口数量_佛得角65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:佛得角 浏览:
佛得角历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——佛得角历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 佛得角 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.51万人 (25,064) | 0.0037% |
2017 | 2.44万人 (24,362) | 0.0038% |
2016 | 2.39万人 (23,865) | 0.0038% |
2015 | 2.37万人 (23,670) | 0.0039% |
2014 | 2.38万人 (23,813) | 0.0041% |
2013 | 2.43万人 (24,282) | 0.0043% |
2012 | 2.5万人 (24,956) | 0.0045% |
2011 | 2.57万人 (25,651) | 0.0048% |
2010 | 2.62万人 (26,235) | 0.0050% |
2009 | 2.65万人 (26,452) | 0.0052% |
2008 | 2.66万人 (26,565) | 0.0053% |
2007 | 2.66万人 (26,574) | 0.0054% |
2006 | 2.65万人 (26,487) | 0.0055% |
2005 | 2.63万人 (26,266) | 0.0056% |
2004 | 2.55万人 (25,504) | 0.0055% |
2003 | 2.46万人 (24,595) | 0.0054% |
2002 | 2.36万人 (23,575) | 0.0053% |
2001 | 2.25万人 (22,521) | 0.0052% |
2000 | 2.15万人 (21,469) | 0.0051% |
1999 | 2.05万人 (20,549) | 0.0050% |
1998 | 1.97万人 (19,701) | 0.0049% |
1997 | 1.89万人 (18,902) | 0.0048% |
1996 | 1.81万人 (18,116) | 0.0047% |
1995 | 1.73万人 (17,325) | 0.0047% |
1994 | 1.66万人 (16,634) | 0.0046% |
1993 | 1.59万人 (15,913) | 0.0045% |
1992 | 1.52万人 (15,226) | 0.0044% |
1991 | 1.47万人 (14,671) | 0.0044% |
1990 | 1.43万人 (14,322) | 0.0044% |
1989 | 1.4万人 (14,033) | 0.0044% |
1988 | 1.4万人 (13,983) | 0.0045% |
1987 | 1.41万人 (14,100) | 0.0047% |
1986 | 1.42万人 (14,236) | 0.0048% |
1985 | 1.43万人 (14,298) | 0.0050% |
1984 | 1.44万人 (14,367) | 0.0051% |
1983 | 1.44万人 (14,353) | 0.0052% |
1982 | 1.43万人 (14,269) | 0.0052% |
1981 | 1.42万人 (14,164) | 0.0053% |
1980 | 1.41万人 (14,066) | 0.0054% |
1979 | 1.4万人 (14,027) | 0.0055% |
1978 | 1.39万人 (13,922) | 0.0056% |
1977 | 1.38万人 (13,767) | 0.0057% |
1976 | 1.35万人 (13,547) | 0.0058% |
1975 | 1.32万人 (13,248) | 0.0058% |
1974 | 1.29万人 (12,913) | 0.0059% |
1973 | 1.25万人 (12,481) | 0.0058% |
1972 | 1.2万人 (11,962) | 0.0057% |
1971 | 1.14万人 (11,382) | 0.0056% |
1970 | 1.08万人 (10,784) | 0.0055% |
1969 | 1.06万人 (10,628) | 0.0056% |
1968 | 1.05万人 (10,512) | 0.0057% |
1967 | 1.04万人 (10,407) | 0.0058% |
1966 | 1.03万人 (10,294) | 0.0059% |
1965 | 1.02万人 (10,172) | 0.0061% |
1964 | 1.02万人 (10,177) | 0.0062% |
1963 | 1.02万人 (10,163) | 0.0063% |
1962 | 1.02万人 (10,158) | 0.0064% |
1961 | 1.02万人 (10,167) | 0.0066% |
1960 | 1.02万人 (10,209) | 0.0068% |
1959 | 1.05万人 (10,483) | 0.0071% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行