冈比亚劳动力人口_冈比亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:冈比亚 浏览:
冈比亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——冈比亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 冈比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.21百万人 (1,211,675) | 0.0244% |
2017 | 1.17百万人 (1,173,526) | 0.0239% |
2016 | 1.14百万人 (1,137,057) | 0.0234% |
2015 | 1.1百万人 (1,102,223) | 0.0229% |
2014 | 1.07百万人 (1,066,313) | 0.0224% |
2013 | 1.03百万人 (1,031,637) | 0.0220% |
2012 | 99.83万人 (998,263) | 0.0215% |
2011 | 96.63万人 (966,328) | 0.0211% |
2010 | 93.6万人 (935,985) | 0.0207% |
2009 | 90.39万人 (903,921) | 0.0202% |
2008 | 87.29万人 (872,941) | 0.0198% |
2007 | 84.33万人 (843,260) | 0.0194% |
2006 | 81.51万人 (815,073) | 0.0191% |
2005 | 78.84万人 (788,433) | 0.0188% |
2004 | 76.06万人 (760,565) | 0.0184% |
2003 | 73.4万人 (733,996) | 0.0181% |
2002 | 70.89万人 (708,866) | 0.0178% |
2001 | 68.54万人 (685,358) | 0.0175% |
2000 | 66.36万人 (663,628) | 0.0172% |
1999 | 64.43万人 (644,273) | 0.0170% |
1998 | 62.67万人 (626,673) | 0.0169% |
1997 | 61.07万人 (610,662) | 0.0167% |
1996 | 59.61万人 (596,070) | 0.0166% |
1995 | 58.29万人 (582,877) | 0.0166% |
1994 | 56.83万人 (568,322) | 0.0164% |
1993 | 55.46万人 (554,576) | 0.0163% |
1992 | 54.12万人 (541,170) | 0.0162% |
1991 | 52.77万人 (527,708) | 0.0161% |
1990 | 51.4万人 (513,972) | 0.0160% |
1989 | 49.15万人 (491,488) | 0.0156% |
1988 | 46.85万人 (468,490) | 0.0151% |
1987 | 44.57万人 (445,736) | 0.0147% |
1986 | 42.43万人 (424,274) | 0.0143% |
1985 | 40.53万人 (405,270) | 0.0139% |
1984 | 38.99万人 (389,892) | 0.0137% |
1983 | 37.64万人 (376,434) | 0.0135% |
1982 | 36.47万人 (364,676) | 0.0134% |
1981 | 35.43万人 (354,330) | 0.0133% |
1980 | 34.52万人 (345,173) | 0.0133% |
1979 | 33.41万人 (334,080) | 0.0131% |
1978 | 32.37万人 (323,661) | 0.0130% |
1977 | 31.39万人 (313,916) | 0.0129% |
1976 | 30.48万人 (304,829) | 0.0128% |
1975 | 29.65万人 (296,546) | 0.0127% |
1974 | 28.78万人 (287,763) | 0.0126% |
1973 | 27.95万人 (279,457) | 0.0125% |
1972 | 27.17万人 (271,692) | 0.0124% |
1971 | 26.47万人 (264,666) | 0.0123% |
1970 | 25.86万人 (258,569) | 0.0123% |
1969 | 25.12万人 (251,216) | 0.0122% |
1968 | 24.44万人 (244,433) | 0.0122% |
1967 | 23.82万人 (238,207) | 0.0121% |
1966 | 23.25万人 (232,527) | 0.0121% |
1965 | 22.75万人 (227,530) | 0.0120% |
1964 | 22.14万人 (221,448) | 0.0119% |
1963 | 21.58万人 (215,776) | 0.0118% |
1962 | 21.06万人 (210,580) | 0.0117% |
1961 | 20.6万人 (205,989) | 0.0116% |
1960 | 20.21万人 (202,098) | 0.0115% |
1959 | 21.01万人 (210,140) | 0.0122% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行