冈比亚老年人口数量_冈比亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:冈比亚 浏览:
冈比亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——冈比亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 冈比亚 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 5.91万人 (59,054) | 0.0088% |
| 2017 | 5.79万人 (57,935) | 0.0089% |
| 2016 | 5.67万人 (56,717) | 0.0091% |
| 2015 | 5.54万人 (55,351) | 0.0092% |
| 2014 | 5.41万人 (54,058) | 0.0093% |
| 2013 | 5.26万人 (52,599) | 0.0093% |
| 2012 | 5.1万人 (51,000) | 0.0093% |
| 2011 | 4.93万人 (49,339) | 0.0092% |
| 2010 | 4.77万人 (47,667) | 0.0091% |
| 2009 | 4.62万人 (46,184) | 0.0090% |
| 2008 | 4.47万人 (44,716) | 0.0089% |
| 2007 | 4.33万人 (43,252) | 0.0088% |
| 2006 | 4.18万人 (41,761) | 0.0086% |
| 2005 | 4.02万人 (40,233) | 0.0085% |
| 2004 | 3.89万人 (38,941) | 0.0084% |
| 2003 | 3.77万人 (37,669) | 0.0083% |
| 2002 | 3.64万人 (36,401) | 0.0082% |
| 2001 | 3.51万人 (35,119) | 0.0082% |
| 2000 | 3.38万人 (33,805) | 0.0080% |
| 1999 | 3.27万人 (32,651) | 0.0080% |
| 1998 | 3.15万人 (31,511) | 0.0078% |
| 1997 | 3.04万人 (30,374) | 0.0077% |
| 1996 | 2.92万人 (29,224) | 0.0076% |
| 1995 | 2.81万人 (28,071) | 0.0075% |
| 1994 | 2.71万人 (27,068) | 0.0075% |
| 1993 | 2.61万人 (26,075) | 0.0074% |
| 1992 | 2.5万人 (25,048) | 0.0073% |
| 1991 | 2.4万人 (23,956) | 0.0072% |
| 1990 | 2.28万人 (22,773) | 0.0070% |
| 1989 | 2.18万人 (21,798) | 0.0069% |
| 1988 | 2.07万人 (20,743) | 0.0067% |
| 1987 | 1.96万人 (19,649) | 0.0065% |
| 1986 | 1.86万人 (18,607) | 0.0063% |
| 1985 | 1.77万人 (17,669) | 0.0061% |
| 1984 | 1.68万人 (16,839) | 0.0060% |
| 1983 | 1.62万人 (16,156) | 0.0058% |
| 1982 | 1.56万人 (15,586) | 0.0057% |
| 1981 | 1.51万人 (15,052) | 0.0056% |
| 1980 | 1.45万人 (14,498) | 0.0056% |
| 1979 | 1.4万人 (14,022) | 0.0055% |
| 1978 | 1.35万人 (13,515) | 0.0054% |
| 1977 | 1.3万人 (12,984) | 0.0054% |
| 1976 | 1.24万人 (12,438) | 0.0053% |
| 1975 | 1.19万人 (11,883) | 0.0052% |
| 1974 | 1.15万人 (11,536) | 0.0052% |
| 1973 | 1.12万人 (11,169) | 0.0052% |
| 1972 | 1.08万人 (10,784) | 0.0052% |
| 1971 | 1.04万人 (10,383) | 0.0051% |
| 1970 | 9967 | 0.0051% |
| 1969 | 9788 | 0.0052% |
| 1968 | 9581 | 0.0052% |
| 1967 | 9342 | 0.0052% |
| 1966 | 9078 | 0.0052% |
| 1965 | 8783 | 0.0052% |
| 1964 | 8671 | 0.0053% |
| 1963 | 8534 | 0.0053% |
| 1962 | 8367 | 0.0053% |
| 1961 | 8171 | 0.0053% |
| 1960 | 7950 | 0.0053% |
| 1959 | 7914 | 0.0053% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



