冈比亚男性数量_冈比亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:冈比亚 浏览:
冈比亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——冈比亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 冈比亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.13百万人 (1,130,882) | 0.0295% |
2017 | 1.1百万人 (1,098,093) | 0.0290% |
2016 | 1.07百万人 (1,066,030) | 0.0285% |
2015 | 1.03百万人 (1,034,700) | 0.0280% |
2014 | 1.0百万人 (1,004,097) | 0.0275% |
2013 | 97.42万人 (974,247) | 0.0270% |
2012 | 94.52万人 (945,199) | 0.0265% |
2011 | 91.71万人 (917,084) | 0.0260% |
2010 | 88.99万人 (889,919) | 0.0255% |
2009 | 86.38万人 (863,778) | 0.0251% |
2008 | 83.86万人 (838,604) | 0.0246% |
2007 | 81.42万人 (814,220) | 0.0242% |
2006 | 79.04万人 (790,378) | 0.0238% |
2005 | 76.69万人 (766,915) | 0.0234% |
2004 | 74.37万人 (743,720) | 0.0230% |
2003 | 72.09万人 (720,852) | 0.0225% |
2002 | 69.85万人 (698,481) | 0.0221% |
2001 | 67.69万人 (676,895) | 0.0217% |
2000 | 65.63万人 (656,265) | 0.0213% |
1999 | 63.66万人 (636,618) | 0.0210% |
1998 | 61.78万人 (617,814) | 0.0206% |
1997 | 59.97万人 (599,667) | 0.0203% |
1996 | 58.19万人 (581,929) | 0.0200% |
1995 | 56.44万人 (564,393) | 0.0197% |
1994 | 54.71万人 (547,101) | 0.0193% |
1993 | 53.0万人 (530,045) | 0.0190% |
1992 | 51.29万人 (512,902) | 0.0187% |
1991 | 49.52万人 (495,237) | 0.0183% |
1990 | 47.68万人 (476,819) | 0.0180% |
1989 | 45.74万人 (457,426) | 0.0175% |
1988 | 43.73万人 (437,286) | 0.0170% |
1987 | 41.72万人 (417,225) | 0.0166% |
1986 | 39.83万人 (398,335) | 0.0161% |
1985 | 38.14万人 (381,406) | 0.0157% |
1984 | 36.68万人 (366,763) | 0.0153% |
1983 | 35.41万人 (354,125) | 0.0151% |
1982 | 34.3万人 (342,976) | 0.0149% |
1981 | 33.25万人 (332,505) | 0.0147% |
1980 | 32.21万人 (322,127) | 0.0145% |
1979 | 31.17万人 (311,681) | 0.0142% |
1978 | 30.13万人 (301,333) | 0.0140% |
1977 | 29.12万人 (291,217) | 0.0138% |
1976 | 28.15万人 (281,539) | 0.0136% |
1975 | 27.25万人 (272,456) | 0.0134% |
1974 | 26.4万人 (263,972) | 0.0132% |
1973 | 25.6万人 (255,992) | 0.0130% |
1972 | 24.84万人 (248,444) | 0.0129% |
1971 | 24.12万人 (241,246) | 0.0128% |
1970 | 23.43万人 (234,331) | 0.0127% |
1969 | 22.77万人 (227,658) | 0.0126% |
1968 | 22.12万人 (221,245) | 0.0125% |
1967 | 21.51万人 (215,111) | 0.0124% |
1966 | 20.93万人 (209,344) | 0.0123% |
1965 | 20.4万人 (203,962) | 0.0123% |
1964 | 19.9万人 (198,999) | 0.0122% |
1963 | 19.44万人 (194,417) | 0.0122% |
1962 | 19.01万人 (190,090) | 0.0122% |
1961 | 18.59万人 (185,874) | 0.0121% |
1960 | 18.17万人 (181,667) | 0.0120% |
1959 | 17.52万人 (175,240) | 0.0118% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行