刚果(金)总生育率_刚果(金)历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:刚果金 浏览:
刚果(金)历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——刚果(金)历年总和生育率统计
| 年份 | 刚果(金)总和生育率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 5.92 | |
| 2017 | 6.02 | |
| 2016 | 6.11 | |
| 2015 | 6.2 | |
| 2014 | 6.29 | |
| 2013 | 6.36 | |
| 2012 | 6.43 | |
| 2011 | 6.49 | |
| 2010 | 6.54 | |
| 2009 | 6.59 | |
| 2008 | 6.62 | |
| 2007 | 6.65 | |
| 2006 | 6.67 | |
| 2005 | 6.69 | |
| 2004 | 6.71 | |
| 2003 | 6.72 | |
| 2002 | 6.73 | |
| 2001 | 6.74 | |
| 2000 | 6.75 | |
| 1999 | 6.76 | |
| 1998 | 6.77 | |
| 1997 | 6.77 | |
| 1996 | 6.78 | |
| 1995 | 6.78 | |
| 1994 | 6.78 | |
| 1993 | 6.77 | |
| 1992 | 6.77 | |
| 1991 | 6.76 | |
| 1990 | 6.75 | |
| 1989 | 6.73 | |
| 1988 | 6.72 | |
| 1987 | 6.7 | |
| 1986 | 6.68 | |
| 1985 | 6.66 | |
| 1984 | 6.64 | |
| 1983 | 6.61 | |
| 1982 | 6.59 | |
| 1981 | 6.56 | |
| 1980 | 6.54 | |
| 1979 | 6.51 | |
| 1978 | 6.48 | |
| 1977 | 6.44 | |
| 1976 | 6.41 | |
| 1975 | 6.38 | |
| 1974 | 6.34 | |
| 1973 | 6.31 | |
| 1972 | 6.28 | |
| 1971 | 6.24 | |
| 1970 | 6.21 | |
| 1969 | 6.19 | |
| 1968 | 6.16 | |
| 1967 | 6.13 | |
| 1966 | 6.11 | |
| 1965 | 6.09 | |
| 1964 | 6.07 | |
| 1963 | 6.05 | |
| 1962 | 6.03 | |
| 1961 | 6.01 | |
| 1960 | 6.0 | |
| 1959 | 5.99 | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



