格鲁吉亚女性人口数量_格鲁吉亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:格鲁吉亚 浏览:
格鲁吉亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——格鲁吉亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 格鲁吉亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.95百万人 (1,948,659) | 0.0518% |
2017 | 1.95百万人 (1,948,480) | 0.0523% |
2016 | 1.95百万人 (1,947,584) | 0.0529% |
2015 | 1.95百万人 (1,946,270) | 0.0535% |
2014 | 1.94百万人 (1,943,635) | 0.0540% |
2013 | 1.94百万人 (1,943,649) | 0.0547% |
2012 | 1.95百万人 (1,950,656) | 0.0555% |
2011 | 1.97百万人 (1,966,089) | 0.0566% |
2010 | 1.98百万人 (1,982,528) | 0.0578% |
2009 | 2.0百万人 (1,997,132) | 0.0589% |
2008 | 2.01百万人 (2,014,643) | 0.0601% |
2007 | 2.02百万人 (2,020,311) | 0.0610% |
2006 | 2.03百万人 (2,030,613) | 0.0621% |
2005 | 2.04百万人 (2,042,359) | 0.0632% |
2004 | 2.06百万人 (2,056,012) | 0.0644% |
2003 | 2.07百万人 (2,069,787) | 0.0657% |
2002 | 2.09百万人 (2,085,160) | 0.0670% |
2001 | 2.11百万人 (2,105,580) | 0.0685% |
2000 | 2.14百万人 (2,140,305) | 0.0705% |
1999 | 2.18百万人 (2,184,417) | 0.0729% |
1998 | 2.23百万人 (2,232,087) | 0.0755% |
1997 | 2.29百万人 (2,289,977) | 0.0786% |
1996 | 2.37百万人 (2,365,728) | 0.0823% |
1995 | 2.45百万人 (2,453,067) | 0.0866% |
1994 | 2.55百万人 (2,545,421) | 0.0912% |
1993 | 2.58百万人 (2,582,177) | 0.0939% |
1992 | 2.56百万人 (2,559,426) | 0.0945% |
1991 | 2.54百万人 (2,537,528) | 0.0952% |
1990 | 2.52百万人 (2,519,104) | 0.0961% |
1989 | 2.52百万人 (2,520,853) | 0.0978% |
1988 | 2.52百万人 (2,516,737) | 0.0993% |
1987 | 2.5百万人 (2,495,435) | 0.1002% |
1986 | 2.48百万人 (2,478,745) | 0.1013% |
1985 | 2.46百万人 (2,460,425) | 0.1023% |
1984 | 2.44百万人 (2,442,228) | 0.1033% |
1983 | 2.42百万人 (2,424,493) | 0.1043% |
1982 | 2.41百万人 (2,405,864) | 0.1053% |
1981 | 2.39百万人 (2,387,584) | 0.1064% |
1980 | 2.37百万人 (2,369,383) | 0.1074% |
1979 | 2.35百万人 (2,350,014) | 0.1084% |
1978 | 2.33百万人 (2,332,543) | 0.1095% |
1977 | 2.32百万人 (2,318,201) | 0.1107% |
1976 | 2.3百万人 (2,301,463) | 0.1118% |
1975 | 2.28百万人 (2,283,950) | 0.1129% |
1974 | 2.27百万人 (2,266,252) | 0.1141% |
1973 | 2.25百万人 (2,245,826) | 0.1152% |
1972 | 2.23百万人 (2,225,525) | 0.1164% |
1971 | 2.2百万人 (2,202,945) | 0.1175% |
1970 | 2.18百万人 (2,180,474) | 0.1188% |
1969 | 2.16百万人 (2,160,470) | 0.1201% |
1968 | 2.14百万人 (2,141,907) | 0.1216% |
1967 | 2.12百万人 (2,124,558) | 0.1230% |
1966 | 2.11百万人 (2,105,995) | 0.1244% |
1965 | 2.08百万人 (2,084,213) | 0.1257% |
1964 | 2.06百万人 (2,059,033) | 0.1267% |
1963 | 2.03百万人 (2,032,232) | 0.1276% |
1962 | 2.0百万人 (2,004,501) | 0.1284% |
1961 | 1.98百万人 (1,976,212) | 0.1288% |
1960 | 1.95百万人 (1,947,171) | 0.1286% |
1959 | 1.91百万人 (1,913,454) | 0.1292% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行