哥斯达黎加人口数量2014-2015年_哥斯达黎加人口最新统计
日期:2014-12-17 类别:哥斯达黎加 浏览:
哥斯达黎加人口数量2015
哥斯达黎加人口总数:4956445(2014年11月25)
哥斯达黎加男性人口数量:2515929(50.8%)
哥斯达黎加女性人口数量:2440517(49.2%)
哥斯达黎加男女比例:50.8:49.2
哥斯达黎加人口增长率:1.81%
哥斯达黎加人均寿命:80(2012)
哥斯达黎加人均国民收入水平:9,550美元(2013)
哥斯达黎加国土面积:51100平方千米
哥斯达黎加人口密度:91人/平方千米
哥斯达黎加人使用语言:西班牙语
哥斯达黎加人口及种族分布情况
据2013年统计数据显示,哥斯达黎加人口中白人和印欧混血种人占95%,黑人占3%,印第安土著居民约0.5%,其他民族占1.5%。官方语言为西班牙语。95%的居民信奉天主教。
哥斯达黎加历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 1334044 | N/A% |
1961 | 1381532 | 3.56% |
1962 | 1431088 | 3.59% |
1963 | 1481890 | 3.55% |
1964 | 1532828 | 3.44% |
1965 | 1583078 | 3.28% |
1966 | 1632500 | 3.12% |
1967 | 1681241 | 2.99% |
1968 | 1729135 | 2.85% |
1969 | 1776076 | 2.71% |
1970 | 1822106 | 2.59% |
1971 | 1867044 | 2.47% |
1972 | 1911212 | 2.37% |
1973 | 1955790 | 2.33% |
1974 | 2002358 | 2.38% |
1975 | 2052076 | 2.48% |
1976 | 2105377 | 2.60% |
1977 | 2162047 | 2.69% |
1978 | 2221800 | 2.76% |
1979 | 2284076 | 2.80% |
1980 | 2348427 | 2.82% |
1981 | 2414832 | 2.83% |
1982 | 2483355 | 2.84% |
1983 | 2553714 | 2.83% |
1984 | 2625561 | 2.81% |
1985 | 2698616 | 2.78% |
1986 | 2772823 | 2.75% |
1987 | 2848141 | 2.72% |
1988 | 2924348 | 2.68% |
1989 | 3001196 | 2.63% |
1990 | 3078551 | 2.58% |
1991 | 3155979 | 2.52% |
1992 | 3233568 | 2.46% |
1993 | 3312307 | 2.44% |
1994 | 3393575 | 2.45% |
1995 | 3478197 | 2.49% |
1996 | 3566605 | 2.54% |
1997 | 3658020 | 2.56% |
1998 | 3750585 | 2.53% |
1999 | 3841734 | 2.43% |
2000 | 3929588 | 2.29% |
2001 | 4013488 | 2.14% |
2002 | 4093840 | 2.00% |
2003 | 4171145 | 1.89% |
2004 | 4246336 | 1.80% |
2005 | 4320130 | 1.74% |
2006 | 4392493 | 1.68% |
2007 | 4463226 | 1.61% |
2008 | 4532711 | 1.56% |
2009 | 4601424 | 1.52% |
2010 | 4669685 | 1.48% |
2011 | 4737680 | 1.46% |
2012 | 4805295 | 1.43% |
2013 | 4868148 | 1.31% |
2014 | 4956445 | 1.81% |
2014年-2015年哥斯达黎加人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。
上一篇:哥斯达黎加人口数量
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行