哥斯达黎加女性人口数量_哥斯达黎加历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:哥斯达黎加 浏览:
哥斯达黎加历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——哥斯达黎加历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哥斯达黎加 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.5百万人 (2,500,213) | 0.0664% |
2017 | 2.47百万人 (2,474,720) | 0.0665% |
2016 | 2.45百万人 (2,448,701) | 0.0665% |
2015 | 2.42百万人 (2,422,275) | 0.0666% |
2014 | 2.4百万人 (2,395,477) | 0.0666% |
2013 | 2.37百万人 (2,368,300) | 0.0666% |
2012 | 2.34百万人 (2,340,767) | 0.0666% |
2011 | 2.31百万人 (2,312,869) | 0.0666% |
2010 | 2.28百万人 (2,284,599) | 0.0666% |
2009 | 2.26百万人 (2,255,890) | 0.0665% |
2008 | 2.23百万人 (2,226,714) | 0.0665% |
2007 | 2.2百万人 (2,197,125) | 0.0664% |
2006 | 2.17百万人 (2,167,183) | 0.0663% |
2005 | 2.14百万人 (2,136,917) | 0.0662% |
2004 | 2.11百万人 (2,106,442) | 0.0660% |
2003 | 2.08百万人 (2,075,608) | 0.0659% |
2002 | 2.04百万人 (2,043,744) | 0.0657% |
2001 | 2.01百万人 (2,009,976) | 0.0654% |
2000 | 1.97百万人 (1,973,723) | 0.0650% |
1999 | 1.93百万人 (1,934,771) | 0.0646% |
1998 | 1.89百万人 (1,893,466) | 0.0641% |
1997 | 1.85百万人 (1,850,435) | 0.0635% |
1996 | 1.81百万人 (1,806,590) | 0.0629% |
1995 | 1.76百万人 (1,762,674) | 0.0622% |
1994 | 1.72百万人 (1,718,867) | 0.0616% |
1993 | 1.68百万人 (1,675,203) | 0.0609% |
1992 | 1.63百万人 (1,631,972) | 0.0603% |
1991 | 1.59百万人 (1,589,485) | 0.0596% |
1990 | 1.55百万人 (1,547,966) | 0.0590% |
1989 | 1.51百万人 (1,507,651) | 0.0585% |
1988 | 1.47百万人 (1,468,591) | 0.0579% |
1987 | 1.43百万人 (1,430,574) | 0.0574% |
1986 | 1.39百万人 (1,393,302) | 0.0569% |
1985 | 1.36百万人 (1,356,540) | 0.0564% |
1984 | 1.32百万人 (1,320,252) | 0.0558% |
1983 | 1.28百万人 (1,284,577) | 0.0553% |
1982 | 1.25百万人 (1,249,657) | 0.0547% |
1981 | 1.22百万人 (1,215,708) | 0.0542% |
1980 | 1.18百万人 (1,182,888) | 0.0536% |
1979 | 1.15百万人 (1,151,172) | 0.0531% |
1978 | 1.12百万人 (1,120,493) | 0.0526% |
1977 | 1.09百万人 (1,090,930) | 0.0521% |
1976 | 1.06百万人 (1,062,541) | 0.0516% |
1975 | 1.04百万人 (1,035,323) | 0.0512% |
1974 | 1.01百万人 (1,009,326) | 0.0508% |
1973 | 98.44万人 (984,395) | 0.0505% |
1972 | 96.01万人 (960,128) | 0.0502% |
1971 | 93.6万人 (935,994) | 0.0499% |
1970 | 91.16万人 (911,586) | 0.0497% |
1969 | 88.68万人 (886,812) | 0.0493% |
1968 | 86.17万人 (861,710) | 0.0489% |
1967 | 83.63万人 (836,263) | 0.0484% |
1966 | 81.05万人 (810,513) | 0.0479% |
1965 | 78.45万人 (784,503) | 0.0473% |
1964 | 75.82万人 (758,216) | 0.0467% |
1963 | 73.17万人 (731,720) | 0.0459% |
1962 | 70.53万人 (705,342) | 0.0452% |
1961 | 67.95万人 (679,510) | 0.0443% |
1960 | 65.45万人 (654,548) | 0.0432% |
1959 | 63.2万人 (631,952) | 0.0427% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行