海地男性数量_海地历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:海地 浏览:
海地历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——海地历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 海地 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.49百万人 (5,489,042) | 0.1434% |
2017 | 5.42百万人 (5,420,284) | 0.1432% |
2016 | 5.35百万人 (5,350,618) | 0.1430% |
2015 | 5.28百万人 (5,279,571) | 0.1427% |
2014 | 5.21百万人 (5,207,006) | 0.1424% |
2013 | 5.13百万人 (5,133,166) | 0.1420% |
2012 | 5.06百万人 (5,058,348) | 0.1416% |
2011 | 4.98百万人 (4,983,003) | 0.1412% |
2010 | 4.91百万人 (4,907,497) | 0.1407% |
2009 | 4.83百万人 (4,831,903) | 0.1402% |
2008 | 4.76百万人 (4,756,240) | 0.1397% |
2007 | 4.68百万人 (4,680,722) | 0.1392% |
2006 | 4.61百万人 (4,605,611) | 0.1387% |
2005 | 4.53百万人 (4,531,087) | 0.1381% |
2004 | 4.46百万人 (4,457,286) | 0.1376% |
2003 | 4.38百万人 (4,384,191) | 0.1371% |
2002 | 4.31百万人 (4,311,674) | 0.1365% |
2001 | 4.24百万人 (4,239,512) | 0.1360% |
2000 | 4.17百万人 (4,167,537) | 0.1354% |
1999 | 4.1百万人 (4,095,707) | 0.1349% |
1998 | 4.02百万人 (4,024,089) | 0.1343% |
1997 | 3.95百万人 (3,952,709) | 0.1338% |
1996 | 3.88百万人 (3,881,635) | 0.1332% |
1995 | 3.81百万人 (3,810,912) | 0.1327% |
1994 | 3.74百万人 (3,740,540) | 0.1322% |
1993 | 3.67百万人 (3,670,485) | 0.1317% |
1992 | 3.6百万人 (3,600,656) | 0.1313% |
1991 | 3.53百万人 (3,530,964) | 0.1307% |
1990 | 3.46百万人 (3,461,320) | 0.1303% |
1989 | 3.39百万人 (3,391,881) | 0.1299% |
1988 | 3.32百万人 (3,322,710) | 0.1295% |
1987 | 3.25百万人 (3,253,544) | 0.1291% |
1986 | 3.18百万人 (3,184,046) | 0.1286% |
1985 | 3.11百万人 (3,114,074) | 0.1281% |
1984 | 3.04百万人 (3,043,513) | 0.1274% |
1983 | 2.97百万人 (2,972,767) | 0.1266% |
1982 | 2.9百万人 (2,902,901) | 0.1258% |
1981 | 2.84百万人 (2,835,304) | 0.1251% |
1980 | 2.77百万人 (2,771,023) | 0.1245% |
1979 | 2.71百万人 (2,710,308) | 0.1239% |
1978 | 2.65百万人 (2,652,982) | 0.1234% |
1977 | 2.6百万人 (2,599,057) | 0.1230% |
1976 | 2.55百万人 (2,548,408) | 0.1228% |
1975 | 2.5百万人 (2,500,830) | 0.1227% |
1974 | 2.46百万人 (2,456,478) | 0.1228% |
1973 | 2.42百万人 (2,415,101) | 0.1231% |
1972 | 2.38百万人 (2,375,662) | 0.1235% |
1971 | 2.34百万人 (2,336,733) | 0.1239% |
1970 | 2.3百万人 (2,297,293) | 0.1244% |
1969 | 2.26百万人 (2,256,901) | 0.1248% |
1968 | 2.22百万人 (2,215,726) | 0.1252% |
1967 | 2.17百万人 (2,174,117) | 0.1254% |
1966 | 2.13百万人 (2,132,708) | 0.1255% |
1965 | 2.09百万人 (2,091,965) | 0.1257% |
1964 | 2.05百万人 (2,051,949) | 0.1259% |
1963 | 2.01百万人 (2,012,497) | 0.1260% |
1962 | 1.97百万人 (1,973,610) | 0.1262% |
1961 | 1.94百万人 (1,935,256) | 0.1259% |
1960 | 1.9百万人 (1,897,440) | 0.1251% |
1959 | 1.86百万人 (1,859,618) | 0.1256% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行