海地女性人口数量_海地历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:海地 浏览:
海地历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——海地历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 海地 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.63百万人 (5,634,134) | 0.1497% |
2017 | 5.56百万人 (5,562,082) | 0.1494% |
2016 | 5.49百万人 (5,489,352) | 0.1491% |
2015 | 5.42百万人 (5,415,971) | 0.1489% |
2014 | 5.34百万人 (5,342,002) | 0.1485% |
2013 | 5.27百万人 (5,267,507) | 0.1482% |
2012 | 5.19百万人 (5,192,582) | 0.1478% |
2011 | 5.12百万人 (5,117,317) | 0.1474% |
2010 | 5.04百万人 (5,041,825) | 0.1469% |
2009 | 4.97百万人 (4,966,143) | 0.1465% |
2008 | 4.89百万人 (4,890,340) | 0.1460% |
2007 | 4.81百万人 (4,814,606) | 0.1455% |
2006 | 4.74百万人 (4,739,174) | 0.1450% |
2005 | 4.66百万人 (4,664,201) | 0.1444% |
2004 | 4.59百万人 (4,589,791) | 0.1439% |
2003 | 4.52百万人 (4,515,913) | 0.1433% |
2002 | 4.44百万人 (4,442,476) | 0.1427% |
2001 | 4.37百万人 (4,369,307) | 0.1421% |
2000 | 4.3百万人 (4,296,269) | 0.1416% |
1999 | 4.22百万人 (4,223,350) | 0.1410% |
1998 | 4.15百万人 (4,150,591) | 0.1404% |
1997 | 4.08百万人 (4,078,017) | 0.1399% |
1996 | 4.01百万人 (4,005,669) | 0.1394% |
1995 | 3.93百万人 (3,933,591) | 0.1389% |
1994 | 3.86百万人 (3,861,780) | 0.1384% |
1993 | 3.79百万人 (3,790,204) | 0.1379% |
1992 | 3.72百万人 (3,718,837) | 0.1374% |
1991 | 3.65百万人 (3,647,643) | 0.1368% |
1990 | 3.58百万人 (3,576,597) | 0.1364% |
1989 | 3.51百万人 (3,505,874) | 0.1360% |
1988 | 3.44百万人 (3,435,513) | 0.1355% |
1987 | 3.37百万人 (3,365,200) | 0.1351% |
1986 | 3.29百万人 (3,294,495) | 0.1346% |
1985 | 3.22百万人 (3,223,199) | 0.1340% |
1984 | 3.15百万人 (3,151,174) | 0.1332% |
1983 | 3.08百万人 (3,078,855) | 0.1324% |
1982 | 3.01百万人 (3,007,326) | 0.1317% |
1981 | 2.94百万人 (2,938,062) | 0.1309% |
1980 | 2.87百万人 (2,872,150) | 0.1302% |
1979 | 2.81百万人 (2,809,879) | 0.1296% |
1978 | 2.75百万人 (2,751,037) | 0.1291% |
1977 | 2.7百万人 (2,695,562) | 0.1287% |
1976 | 2.64百万人 (2,643,224) | 0.1284% |
1975 | 2.59百万人 (2,593,747) | 0.1282% |
1974 | 2.55百万人 (2,547,232) | 0.1282% |
1973 | 2.5百万人 (2,503,524) | 0.1285% |
1972 | 2.46百万人 (2,461,670) | 0.1288% |
1971 | 2.42百万人 (2,420,449) | 0.1292% |
1970 | 2.38百万人 (2,378,937) | 0.1296% |
1969 | 2.34百万人 (2,336,768) | 0.1299% |
1968 | 2.29百万人 (2,294,087) | 0.1302% |
1967 | 2.25百万人 (2,251,186) | 0.1303% |
1966 | 2.21百万人 (2,208,610) | 0.1305% |
1965 | 2.17百万人 (2,166,767) | 0.1307% |
1964 | 2.13百万人 (2,125,688) | 0.1308% |
1963 | 2.09百万人 (2,085,258) | 0.1309% |
1962 | 2.05百万人 (2,045,563) | 0.1310% |
1961 | 2.01百万人 (2,006,688) | 0.1307% |
1960 | 1.97百万人 (1,968,719) | 0.1300% |
1959 | 1.93百万人 (1,931,479) | 0.1304% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行