哈萨克斯坦人口增长率_哈萨克斯坦1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:哈萨克斯坦 浏览:
哈萨克斯坦历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——哈萨克斯坦历年人口年度增长率
年份 | 哈萨克斯坦人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.29% | |
2017 | 1.36% | |
2016 | 1.42% | |
2015 | 1.46% | |
2014 | 1.47% | |
2013 | 1.44% | |
2012 | 1.41% | |
2011 | 1.43% | |
2010 | 1.41% | |
2009 | 2.64% | |
2008 | 1.22% | |
2007 | 1.14% | |
2006 | 1.06% | |
2005 | 0.89% | |
2004 | 0.69% | |
2003 | 0.34% | |
2002 | 0.0% | |
2001 | -0.17% | |
2000 | -0.3% | |
1999 | -0.95% | |
1998 | -1.73% | |
1997 | -1.58% | |
1996 | -1.51% | |
1995 | -1.75% | |
1994 | -1.45% | |
1993 | -0.66% | |
1992 | -0.07% | |
1991 | 0.63% | |
1990 | 0.6% | |
1989 | 1.66% | |
1988 | 1.03% | |
1987 | 1.17% | |
1986 | 1.19% | |
1985 | 1.17% | |
1984 | 1.17% | |
1983 | 1.15% | |
1982 | 1.12% | |
1981 | 1.09% | |
1980 | 1.04% | |
1979 | 0.98% | |
1978 | 0.97% | |
1977 | 1.03% | |
1976 | 1.15% | |
1975 | 1.29% | |
1974 | 1.43% | |
1973 | 1.54% | |
1972 | 1.6% | |
1971 | 1.63% | |
1970 | 1.64% | |
1969 | 1.68% | |
1968 | 1.81% | |
1967 | 2.07% | |
1966 | 2.42% | |
1965 | 2.83% | |
1964 | 3.21% | |
1963 | 3.57% | |
1962 | 3.86% | |
1961 | 4.09% | |
1960 | 4.27% | |
1959 | 4.65% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行