哈萨克斯坦男性数量_哈萨克斯坦历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:哈萨克斯坦 浏览:
哈萨克斯坦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——哈萨克斯坦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哈萨克斯坦 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.86百万人 (8,860,030) | 0.2315% |
2017 | 8.74百万人 (8,741,668) | 0.2309% |
2016 | 8.62百万人 (8,619,219) | 0.2303% |
2015 | 8.49百万人 (8,493,748) | 0.2296% |
2014 | 8.37百万人 (8,367,513) | 0.2288% |
2013 | 8.24百万人 (8,242,815) | 0.2281% |
2012 | 8.12百万人 (8,122,815) | 0.2274% |
2011 | 8.01百万人 (8,006,532) | 0.2268% |
2010 | 7.89百万人 (7,889,159) | 0.2261% |
2009 | 7.77百万人 (7,773,930) | 0.2255% |
2008 | 7.57百万人 (7,566,511) | 0.2222% |
2007 | 7.47百万人 (7,469,379) | 0.2221% |
2006 | 7.38百万人 (7,378,897) | 0.2222% |
2005 | 7.3百万人 (7,296,057) | 0.2224% |
2004 | 7.23百万人 (7,226,390) | 0.2231% |
2003 | 7.17百万人 (7,171,504) | 0.2242% |
2002 | 7.14百万人 (7,143,937) | 0.2262% |
2001 | 7.14百万人 (7,143,030) | 0.2291% |
2000 | 7.16百万人 (7,158,398) | 0.2326% |
1999 | 7.19百万人 (7,187,414) | 0.2366% |
1998 | 7.27百万人 (7,267,175) | 0.2425% |
1997 | 7.41百万人 (7,406,476) | 0.2506% |
1996 | 7.54百万人 (7,536,627) | 0.2587% |
1995 | 7.66百万人 (7,661,598) | 0.2668% |
1994 | 7.8百万人 (7,804,375) | 0.2759% |
1993 | 7.92百万人 (7,923,455) | 0.2844% |
1992 | 7.98百万人 (7,978,916) | 0.2909% |
1991 | 7.99百万人 (7,985,129) | 0.2957% |
1990 | 7.93百万人 (7,934,265) | 0.2987% |
1989 | 7.88百万人 (7,883,453) | 0.3020% |
1988 | 7.86百万人 (7,857,443) | 0.3063% |
1987 | 7.77百万人 (7,770,512) | 0.3084% |
1986 | 7.67百万人 (7,673,729) | 0.3100% |
1985 | 7.58百万人 (7,577,434) | 0.3116% |
1984 | 7.48百万人 (7,484,250) | 0.3132% |
1983 | 7.39百万人 (7,392,821) | 0.3148% |
1982 | 7.3百万人 (7,304,635) | 0.3166% |
1981 | 7.22百万人 (7,220,311) | 0.3186% |
1980 | 7.14百万人 (7,140,058) | 0.3207% |
1979 | 7.07百万人 (7,065,641) | 0.3230% |
1978 | 7.0百万人 (6,997,090) | 0.3255% |
1977 | 6.93百万人 (6,930,376) | 0.3281% |
1976 | 6.86百万人 (6,859,797) | 0.3305% |
1975 | 6.78百万人 (6,781,223) | 0.3326% |
1974 | 6.69百万人 (6,692,497) | 0.3345% |
1973 | 6.59百万人 (6,594,634) | 0.3360% |
1972 | 6.49百万人 (6,490,451) | 0.3373% |
1971 | 6.38百万人 (6,384,289) | 0.3386% |
1970 | 6.28百万人 (6,278,903) | 0.3401% |
1969 | 6.18百万人 (6,175,840) | 0.3416% |
1968 | 6.07百万人 (6,072,884) | 0.3431% |
1967 | 5.96百万人 (5,964,454) | 0.3439% |
1966 | 5.84百万人 (5,842,881) | 0.3438% |
1965 | 5.7百万人 (5,702,977) | 0.3428% |
1964 | 5.54百万人 (5,543,714) | 0.3401% |
1963 | 5.37百万人 (5,367,892) | 0.3362% |
1962 | 5.18百万人 (5,179,040) | 0.3312% |
1961 | 4.98百万人 (4,982,381) | 0.3242% |
1960 | 4.78百万人 (4,782,558) | 0.3154% |
1959 | 4.47百万人 (4,474,355) | 0.3021% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行