黑山老龄化程度_黑山65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:黑山 浏览:
黑山历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——黑山历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 黑山老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 14.97% |
2017 | 14.55% |
2016 | 14.14% |
2015 | 13.78% |
2014 | 13.51% |
2013 | 13.3% |
2012 | 13.15% |
2011 | 13.04% |
2010 | 12.97% |
2009 | 12.96% |
2008 | 13.01% |
2007 | 13.07% |
2006 | 13.11% |
2005 | 13.06% |
2004 | 12.88% |
2003 | 12.62% |
2002 | 12.28% |
2001 | 11.93% |
2000 | 11.57% |
1999 | 11.21% |
1998 | 10.85% |
1997 | 10.49% |
1996 | 10.14% |
1995 | 9.8% |
1994 | 9.42% |
1993 | 9.08% |
1992 | 8.77% |
1991 | 8.49% |
1990 | 8.24% |
1989 | 8.07% |
1988 | 7.93% |
1987 | 7.82% |
1986 | 7.75% |
1985 | 7.71% |
1984 | 7.76% |
1983 | 7.85% |
1982 | 7.97% |
1981 | 8.07% |
1980 | 8.13% |
1979 | 8.15% |
1978 | 8.11% |
1977 | 8.04% |
1976 | 7.94% |
1975 | 7.84% |
1974 | 7.75% |
1973 | 7.64% |
1972 | 7.51% |
1971 | 7.36% |
1970 | 7.2% |
1969 | 6.88% |
1968 | 6.6% |
1967 | 6.36% |
1966 | 6.16% |
1965 | 5.99% |
1964 | 6.02% |
1963 | 6.06% |
1962 | 6.11% |
1961 | 6.15% |
1960 | 6.17% |
1959 | 6.26% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行