荷兰儿童比例_荷兰历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:荷兰 浏览:
荷兰历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——荷兰历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 荷兰儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 16.11% | |
2017 | 16.35% | |
2016 | 16.58% | |
2015 | 16.76% | |
2014 | 16.94% | |
2013 | 17.08% | |
2012 | 17.2% | |
2011 | 17.33% | |
2010 | 17.52% | |
2009 | 17.69% | |
2008 | 17.89% | |
2007 | 18.1% | |
2006 | 18.25% | |
2005 | 18.32% | |
2004 | 18.4% | |
2003 | 18.42% | |
2002 | 18.42% | |
2001 | 18.43% | |
2000 | 18.47% | |
1999 | 18.47% | |
1998 | 18.48% | |
1997 | 18.47% | |
1996 | 18.44% | |
1995 | 18.37% | |
1994 | 18.31% | |
1993 | 18.23% | |
1992 | 18.17% | |
1991 | 18.16% | |
1990 | 18.21% | |
1989 | 18.33% | |
1988 | 18.53% | |
1987 | 18.81% | |
1986 | 19.12% | |
1985 | 19.45% | |
1984 | 19.94% | |
1983 | 20.48% | |
1982 | 21.06% | |
1981 | 21.67% | |
1980 | 22.33% | |
1979 | 22.97% | |
1978 | 23.61% | |
1977 | 24.24% | |
1976 | 24.84% | |
1975 | 25.41% | |
1974 | 25.94% | |
1973 | 26.4% | |
1972 | 26.81% | |
1971 | 27.15% | |
1970 | 27.43% | |
1969 | 27.65% | |
1968 | 27.82% | |
1967 | 27.96% | |
1966 | 28.14% | |
1965 | 28.36% | |
1964 | 28.69% | |
1963 | 29.14% | |
1962 | 29.61% | |
1961 | 29.95% | |
1960 | 30.06% | |
1959 | 30.23% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行