荷兰老年人口数量_荷兰65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:荷兰 浏览:
荷兰历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——荷兰历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 荷兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.31百万人 (3,307,816) | 0.4911% |
2017 | 3.22百万人 (3,219,336) | 0.4959% |
2016 | 3.13百万人 (3,128,752) | 0.5002% |
2015 | 3.04百万人 (3,035,666) | 0.5031% |
2014 | 2.94百万人 (2,941,518) | 0.5035% |
2013 | 2.84百万人 (2,844,150) | 0.5017% |
2012 | 2.75百万人 (2,746,810) | 0.4983% |
2011 | 2.65百万人 (2,652,355) | 0.4941% |
2010 | 2.56百万人 (2,564,997) | 0.4898% |
2009 | 2.49百万人 (2,491,007) | 0.4862% |
2008 | 2.43百万人 (2,429,625) | 0.4838% |
2007 | 2.38百万人 (2,381,195) | 0.4833% |
2006 | 2.34百万人 (2,342,207) | 0.4850% |
2005 | 2.31百万人 (2,306,595) | 0.4882% |
2004 | 2.28百万人 (2,280,831) | 0.4925% |
2003 | 2.26百万人 (2,255,466) | 0.4981% |
2002 | 2.23百万人 (2,228,766) | 0.5044% |
2001 | 2.2百万人 (2,198,013) | 0.5101% |
2000 | 2.16百万人 (2,163,016) | 0.5148% |
1999 | 2.14百万人 (2,135,313) | 0.5200% |
1998 | 2.11百万人 (2,107,268) | 0.5250% |
1997 | 2.08百万人 (2,079,316) | 0.5300% |
1996 | 2.05百万人 (2,053,651) | 0.5365% |
1995 | 2.03百万人 (2,029,539) | 0.5452% |
1994 | 2.01百万人 (2,008,273) | 0.5528% |
1993 | 1.99百万人 (1,986,442) | 0.5613% |
1992 | 1.96百万人 (1,962,697) | 0.5702% |
1991 | 1.94百万人 (1,935,238) | 0.5783% |
1990 | 1.9百万人 (1,903,049) | 0.5851% |
1989 | 1.87百万人 (1,870,932) | 0.5902% |
1988 | 1.84百万人 (1,836,536) | 0.5942% |
1987 | 1.8百万人 (1,799,061) | 0.5968% |
1986 | 1.76百万人 (1,763,031) | 0.5992% |
1985 | 1.73百万人 (1,731,827) | 0.6028% |
1984 | 1.7百万人 (1,704,516) | 0.6045% |
1983 | 1.68百万人 (1,682,519) | 0.6070% |
1982 | 1.66百万人 (1,662,874) | 0.6101% |
1981 | 1.64百万人 (1,640,313) | 0.6136% |
1980 | 1.61百万人 (1,609,883) | 0.6164% |
1979 | 1.58百万人 (1,581,407) | 0.6195% |
1978 | 1.55百万人 (1,552,246) | 0.6245% |
1977 | 1.52百万人 (1,522,258) | 0.6308% |
1976 | 1.49百万人 (1,491,444) | 0.6375% |
1975 | 1.46百万人 (1,457,021) | 0.6429% |
1974 | 1.43百万人 (1,428,741) | 0.6480% |
1973 | 1.4百万人 (1,402,227) | 0.6543% |
1972 | 1.38百万人 (1,375,251) | 0.6606% |
1971 | 1.35百万人 (1,345,917) | 0.6668% |
1970 | 1.31百万人 (1,314,238) | 0.6732% |
1969 | 1.28百万人 (1,282,602) | 0.6757% |
1968 | 1.25百万人 (1,253,235) | 0.6800% |
1967 | 1.23百万人 (1,226,023) | 0.6853% |
1966 | 1.2百万人 (1,197,757) | 0.6904% |
1965 | 1.17百万人 (1,167,494) | 0.6948% |
1964 | 1.14百万人 (1,137,014) | 0.6907% |
1963 | 1.11百万人 (1,107,307) | 0.6871% |
1962 | 1.08百万人 (1,078,021) | 0.6842% |
1961 | 1.05百万人 (1,049,346) | 0.6809% |
1960 | 1.02百万人 (1,023,435) | 0.6795% |
1959 | 98.97万人 (989,699) | 0.6661% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行