加蓬劳动力人口_加蓬历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:加蓬 浏览:
加蓬历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——加蓬历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 加蓬 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.26百万人 (1,259,066) | 0.0254% |
2017 | 1.23百万人 (1,230,495) | 0.0251% |
2016 | 1.2百万人 (1,200,819) | 0.0247% |
2015 | 1.17百万人 (1,169,401) | 0.0243% |
2014 | 1.13百万人 (1,127,186) | 0.0237% |
2013 | 1.08百万人 (1,082,664) | 0.0230% |
2012 | 1.04百万人 (1,036,953) | 0.0223% |
2011 | 99.2万人 (992,022) | 0.0216% |
2010 | 94.97万人 (949,717) | 0.0210% |
2009 | 91.11万人 (911,148) | 0.0204% |
2008 | 87.49万人 (874,923) | 0.0199% |
2007 | 84.09万人 (840,871) | 0.0194% |
2006 | 80.86万人 (808,607) | 0.0189% |
2005 | 77.8万人 (777,955) | 0.0185% |
2004 | 75.13万人 (751,310) | 0.0182% |
2003 | 72.65万人 (726,482) | 0.0179% |
2002 | 70.33万人 (703,260) | 0.0176% |
2001 | 68.13万人 (681,338) | 0.0174% |
2000 | 66.05万人 (660,502) | 0.0172% |
1999 | 64.06万人 (640,616) | 0.0170% |
1998 | 62.16万人 (621,575) | 0.0167% |
1997 | 60.34万人 (603,407) | 0.0165% |
1996 | 58.63万人 (586,257) | 0.0163% |
1995 | 57.02万人 (570,216) | 0.0162% |
1994 | 55.45万人 (554,498) | 0.0160% |
1993 | 53.96万人 (539,636) | 0.0159% |
1992 | 52.56万人 (525,568) | 0.0158% |
1991 | 51.22万人 (512,221) | 0.0156% |
1990 | 49.96万人 (499,591) | 0.0155% |
1989 | 48.67万人 (486,664) | 0.0154% |
1988 | 47.43万人 (474,279) | 0.0153% |
1987 | 46.25万人 (462,505) | 0.0152% |
1986 | 45.15万人 (451,471) | 0.0152% |
1985 | 44.13万人 (441,311) | 0.0151% |
1984 | 43.08万人 (430,835) | 0.0151% |
1983 | 42.1万人 (421,045) | 0.0151% |
1982 | 41.2万人 (412,000) | 0.0151% |
1981 | 40.38万人 (403,797) | 0.0152% |
1980 | 39.65万人 (396,499) | 0.0152% |
1979 | 38.88万人 (388,771) | 0.0153% |
1978 | 38.18万人 (381,795) | 0.0153% |
1977 | 37.56万人 (375,597) | 0.0154% |
1976 | 37.02万人 (370,163) | 0.0155% |
1975 | 36.55万人 (365,491) | 0.0156% |
1974 | 36.08万人 (360,767) | 0.0158% |
1973 | 35.67万人 (356,719) | 0.0159% |
1972 | 35.32万人 (353,190) | 0.0161% |
1971 | 35.0万人 (350,021) | 0.0163% |
1970 | 34.71万人 (347,138) | 0.0165% |
1969 | 34.15万人 (341,537) | 0.0166% |
1968 | 33.59万人 (335,889) | 0.0167% |
1967 | 33.04万人 (330,436) | 0.0168% |
1966 | 32.56万人 (325,569) | 0.0169% |
1965 | 32.16万人 (321,638) | 0.0170% |
1964 | 31.75万人 (317,465) | 0.0171% |
1963 | 31.4万人 (313,985) | 0.0172% |
1962 | 31.12万人 (311,221) | 0.0174% |
1961 | 30.92万人 (309,159) | 0.0175% |
1960 | 30.78万人 (307,796) | 0.0176% |
1959 | 30.69万人 (306,933) | 0.0178% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行