吉布提老年人口数量_吉布提65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:吉布提 浏览:
吉布提历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——吉布提历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 吉布提 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.34万人 (43,416) | 0.0064% |
2017 | 4.21万人 (42,074) | 0.0065% |
2016 | 4.08万人 (40,772) | 0.0065% |
2015 | 3.94万人 (39,440) | 0.0065% |
2014 | 3.8万人 (38,043) | 0.0065% |
2013 | 3.66万人 (36,575) | 0.0065% |
2012 | 3.51万人 (35,054) | 0.0064% |
2011 | 3.36万人 (33,559) | 0.0063% |
2010 | 3.21万人 (32,129) | 0.0061% |
2009 | 3.06万人 (30,599) | 0.0060% |
2008 | 2.92万人 (29,231) | 0.0058% |
2007 | 2.8万人 (28,013) | 0.0057% |
2006 | 2.69万人 (26,901) | 0.0056% |
2005 | 2.59万人 (25,856) | 0.0055% |
2004 | 2.5万人 (24,974) | 0.0054% |
2003 | 2.41万人 (24,126) | 0.0053% |
2002 | 2.33万人 (23,281) | 0.0053% |
2001 | 2.24万人 (22,438) | 0.0052% |
2000 | 2.16万人 (21,583) | 0.0051% |
1999 | 2.08万人 (20,751) | 0.0051% |
1998 | 1.99万人 (19,923) | 0.0050% |
1997 | 1.91万人 (19,117) | 0.0049% |
1996 | 1.84万人 (18,362) | 0.0048% |
1995 | 1.77万人 (17,668) | 0.0047% |
1994 | 1.72万人 (17,218) | 0.0047% |
1993 | 1.68万人 (16,816) | 0.0048% |
1992 | 1.64万人 (16,408) | 0.0048% |
1991 | 1.59万人 (15,914) | 0.0048% |
1990 | 1.53万人 (15,274) | 0.0047% |
1989 | 1.43万人 (14,342) | 0.0045% |
1988 | 1.34万人 (13,357) | 0.0043% |
1987 | 1.24万人 (12,367) | 0.0041% |
1986 | 1.15万人 (11,460) | 0.0039% |
1985 | 1.07万人 (10,703) | 0.0037% |
1984 | 1.01万人 (10,112) | 0.0036% |
1983 | 9662 | 0.0035% |
1982 | 9290 | 0.0034% |
1981 | 8914 | 0.0033% |
1980 | 8447 | 0.0032% |
1979 | 7818 | 0.0031% |
1978 | 7165 | 0.0029% |
1977 | 6523 | 0.0027% |
1976 | 5945 | 0.0025% |
1975 | 5489 | 0.0024% |
1974 | 4994 | 0.0023% |
1973 | 4613 | 0.0022% |
1972 | 4313 | 0.0021% |
1971 | 4072 | 0.0020% |
1970 | 3845 | 0.0020% |
1969 | 3579 | 0.0019% |
1968 | 3336 | 0.0018% |
1967 | 3108 | 0.0017% |
1966 | 2907 | 0.0017% |
1965 | 2724 | 0.0016% |
1964 | 2525 | 0.0015% |
1963 | 2343 | 0.0015% |
1962 | 2182 | 0.0014% |
1961 | 2045 | 0.0013% |
1960 | 1936 | 0.0013% |
1959 | 1823 | 0.0012% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行