吉布提男性数量_吉布提历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:吉布提 浏览:
吉布提历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——吉布提历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 吉布提 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 50.47万人 (504,710) | 0.0132% |
2017 | 49.74万人 (497,395) | 0.0131% |
2016 | 49.02万人 (490,174) | 0.0131% |
2015 | 48.31万人 (483,114) | 0.0131% |
2014 | 47.64万人 (476,389) | 0.0130% |
2013 | 46.99万人 (469,896) | 0.0130% |
2012 | 46.32万人 (463,209) | 0.0130% |
2011 | 45.57万人 (455,733) | 0.0129% |
2010 | 44.71万人 (447,094) | 0.0128% |
2009 | 43.7万人 (437,044) | 0.0127% |
2008 | 42.58万人 (425,821) | 0.0125% |
2007 | 41.42万人 (414,201) | 0.0123% |
2006 | 40.32万人 (403,235) | 0.0121% |
2005 | 39.36万人 (393,629) | 0.0120% |
2004 | 38.58万人 (385,778) | 0.0119% |
2003 | 37.94万人 (379,388) | 0.0119% |
2002 | 37.37万人 (373,730) | 0.0118% |
2001 | 36.78万人 (367,769) | 0.0118% |
2000 | 36.08万人 (360,763) | 0.0117% |
1999 | 35.23万人 (352,250) | 0.0116% |
1998 | 34.26万人 (342,555) | 0.0114% |
1997 | 33.26万人 (332,634) | 0.0113% |
1996 | 32.39万人 (323,881) | 0.0111% |
1995 | 31.72万人 (317,171) | 0.0110% |
1994 | 31.31万人 (313,127) | 0.0111% |
1993 | 31.11万人 (311,149) | 0.0112% |
1992 | 30.94万人 (309,376) | 0.0113% |
1991 | 30.52万人 (305,224) | 0.0113% |
1990 | 29.7万人 (296,962) | 0.0112% |
1989 | 28.37万人 (283,669) | 0.0109% |
1988 | 26.62万人 (266,206) | 0.0104% |
1987 | 24.68万人 (246,850) | 0.0098% |
1986 | 22.89万人 (228,869) | 0.0092% |
1985 | 21.45万人 (214,504) | 0.0088% |
1984 | 20.47万人 (204,744) | 0.0086% |
1983 | 19.87万人 (198,702) | 0.0085% |
1982 | 19.45万人 (194,471) | 0.0084% |
1981 | 18.93万人 (189,254) | 0.0084% |
1980 | 18.11万人 (181,088) | 0.0081% |
1979 | 16.93万人 (169,330) | 0.0077% |
1978 | 15.48万人 (154,846) | 0.0072% |
1977 | 13.91万人 (139,094) | 0.0066% |
1976 | 12.42万人 (124,193) | 0.0060% |
1975 | 11.17万人 (111,699) | 0.0055% |
1974 | 10.2万人 (102,046) | 0.0051% |
1973 | 9.47万人 (94,716) | 0.0048% |
1972 | 8.91万人 (89,111) | 0.0046% |
1971 | 8.43万人 (84,278) | 0.0045% |
1970 | 7.95万人 (79,489) | 0.0043% |
1969 | 7.46万人 (74,631) | 0.0041% |
1968 | 6.99万人 (69,931) | 0.0040% |
1967 | 6.54万人 (65,402) | 0.0038% |
1966 | 6.11万人 (61,131) | 0.0036% |
1965 | 5.72万人 (57,185) | 0.0034% |
1964 | 5.35万人 (53,503) | 0.0033% |
1963 | 5.0万人 (50,038) | 0.0031% |
1962 | 4.68万人 (46,839) | 0.0030% |
1961 | 4.4万人 (43,993) | 0.0029% |
1960 | 4.16万人 (41,574) | 0.0027% |
1959 | 3.96万人 (39,567) | 0.0027% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行