捷克女性人口数量_捷克历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:捷克 浏览:
捷克历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——捷克历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 捷克 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.4百万人 (5,400,916) | 0.1435% |
2017 | 5.39百万人 (5,385,332) | 0.1447% |
2016 | 5.37百万人 (5,373,114) | 0.1460% |
2015 | 5.36百万人 (5,364,266) | 0.1474% |
2014 | 5.35百万人 (5,354,302) | 0.1489% |
2013 | 5.35百万人 (5,348,559) | 0.1505% |
2012 | 5.35百万人 (5,346,869) | 0.1522% |
2011 | 5.34百万人 (5,340,831) | 0.1539% |
2010 | 5.33百万人 (5,333,376) | 0.1554% |
2009 | 5.32百万人 (5,324,016) | 0.1570% |
2008 | 5.3百万人 (5,302,056) | 0.1583% |
2007 | 5.27百万人 (5,267,484) | 0.1592% |
2006 | 5.25百万人 (5,245,284) | 0.1604% |
2005 | 5.24百万人 (5,237,526) | 0.1622% |
2004 | 5.23百万人 (5,234,198) | 0.1641% |
2003 | 5.23百万人 (5,234,396) | 0.1661% |
2002 | 5.24百万人 (5,236,213) | 0.1682% |
2001 | 5.25百万人 (5,246,228) | 0.1707% |
2000 | 5.27百万人 (5,266,235) | 0.1735% |
1999 | 5.28百万人 (5,281,796) | 0.1763% |
1998 | 5.29百万人 (5,288,255) | 0.1789% |
1997 | 5.29百万人 (5,294,523) | 0.1816% |
1996 | 5.3百万人 (5,301,524) | 0.1845% |
1995 | 5.31百万人 (5,308,896) | 0.1874% |
1994 | 5.31百万人 (5,313,307) | 0.1904% |
1993 | 5.31百万人 (5,312,557) | 0.1932% |
1992 | 5.31百万人 (5,308,155) | 0.1961% |
1991 | 5.3百万人 (5,303,686) | 0.1989% |
1990 | 5.32百万人 (5,317,169) | 0.2027% |
1989 | 5.33百万人 (5,331,905) | 0.2068% |
1988 | 5.33百万人 (5,329,190) | 0.2103% |
1987 | 5.33百万人 (5,325,258) | 0.2138% |
1986 | 5.32百万人 (5,322,844) | 0.2174% |
1985 | 5.32百万人 (5,320,592) | 0.2211% |
1984 | 5.32百万人 (5,317,592) | 0.2248% |
1983 | 5.32百万人 (5,315,022) | 0.2286% |
1982 | 5.31百万人 (5,311,261) | 0.2325% |
1981 | 5.31百万人 (5,305,002) | 0.2364% |
1980 | 5.31百万人 (5,308,115) | 0.2407% |
1979 | 5.3百万人 (5,303,422) | 0.2446% |
1978 | 5.28百万人 (5,279,047) | 0.2478% |
1977 | 5.25百万人 (5,252,105) | 0.2508% |
1976 | 5.22百万人 (5,222,376) | 0.2537% |
1975 | 5.19百万人 (5,189,243) | 0.2565% |
1974 | 5.15百万人 (5,154,762) | 0.2595% |
1973 | 5.12百万人 (5,122,336) | 0.2628% |
1972 | 5.1百万人 (5,095,260) | 0.2665% |
1971 | 5.07百万人 (5,073,862) | 0.2707% |
1970 | 5.09百万人 (5,087,699) | 0.2771% |
1969 | 5.1百万人 (5,102,891) | 0.2837% |
1968 | 5.09百万人 (5,085,826) | 0.2887% |
1967 | 5.07百万人 (5,066,446) | 0.2934% |
1966 | 5.04百万人 (5,043,786) | 0.2980% |
1965 | 5.02百万人 (5,018,309) | 0.3026% |
1964 | 4.99百万人 (4,990,457) | 0.3071% |
1963 | 4.96百万人 (4,961,997) | 0.3115% |
1962 | 4.94百万人 (4,940,610) | 0.3165% |
1961 | 4.92百万人 (4,923,390) | 0.3208% |
1960 | 4.93百万人 (4,932,700) | 0.3257% |
1959 | 4.87百万人 (4,868,910) | 0.3288% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行