吉尔吉斯斯坦人口数量2015
日期:2016-05-29 类别:吉尔吉斯斯坦 浏览:
吉尔吉斯斯坦人口总数:5797894人(2014)
吉尔吉斯斯坦男性人口数量:2859827(49.3%)
吉尔吉斯斯坦女性人口数量:2938068(50.7%)
吉尔吉斯斯坦男女比例:约为49.3:50.7
吉尔吉斯斯坦人口增长率:1.95%(2014)
吉尔吉斯斯坦人均寿命:70(2012)
吉尔吉斯斯坦人均国民收入水平:1,200美元(2013)
吉尔吉斯斯坦国土面积:199,900平方公里
吉尔吉斯斯坦人口密度:27.4人/平方公里(2010年)
吉尔吉斯斯坦人使用语言:吉尔吉斯语
吉尔吉斯斯坦人口概况及种族分布
吉尔吉斯斯坦人口分布中,吉尔吉斯族人口为419.3万人,占总人口72.6%;乌兹别克族人口为83.6万人,占总人口14.4%;俄罗斯族人口为36.9万人,占总人口6.4%。
年份 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 2172300 | N/A% |
1961 | 2255900 | 3.85% |
1962 | 2333400 | 3.44% |
1963 | 2413700 | 3.44% |
1964 | 2495300 | 3.38% |
1965 | 2573300 | 3.13% |
1966 | 2655300 | 3.19% |
1967 | 2736500 | 3.06% |
1968 | 2818300 | 2.99% |
1969 | 2894800 | 2.71% |
1970 | 2959900 | 2.25% |
1971 | 3022300 | 2.11% |
1972 | 3088200 | 2.18% |
1973 | 3153800 | 2.12% |
1974 | 3223900 | 2.22% |
1975 | 3292400 | 2.12% |
1976 | 3358700 | 2.01% |
1977 | 3423900 | 1.94% |
1978 | 3487100 | 1.85% |
1979 | 3552000 | 1.86% |
1980 | 3617400 | 1.84% |
1981 | 3685800 | 1.89% |
1982 | 3759300 | 1.99% |
1983 | 3838300 | 2.10% |
1984 | 3916400 | 2.03% |
1985 | 3990300 | 1.89% |
1986 | 4066500 | 1.91% |
1987 | 4144600 | 1.92% |
1988 | 4218400 | 1.78% |
1989 | 4307500 | 2.11% |
1990 | 4391200 | 1.94% |
1991 | 4463600 | 1.65% |
1992 | 4515400 | 1.16% |
1993 | 4516700 | 0.03% |
1994 | 4515100 | -0.04% |
1995 | 4560400 | 1.00% |
1996 | 4628400 | 1.49% |
1997 | 4696400 | 1.47% |
1998 | 4769000 | 1.55% |
1999 | 4840400 | 1.50% |
2000 | 4898400 | 1.20% |
2001 | 4945100 | 0.95% |
2002 | 4990700 | 0.92% |
2003 | 5043300 | 1.05% |
2004 | 5104700 | 1.22% |
2005 | 5162600 | 1.13% |
2006 | 5218400 | 1.08% |
2007 | 5268400 | 0.96% |
2008 | 5318700 | 0.95% |
2009 | 5383300 | 1.21% |
2010 | 5447900 | 1.20% |
2011 | 5514600 | 1.22% |
2012 | 5607200 | 1.68% |
2013 | 5687215 | 1.43% |
2014 | 5797848 | 1.95% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行