吉尔吉斯斯坦人口数量_吉尔吉斯斯坦1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:吉尔吉斯斯坦 浏览:
吉尔吉斯斯坦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——吉尔吉斯斯坦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 吉尔吉斯斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.32百万人 (6,322,800) | 0.0833% |
2017 | 6.2百万人 (6,198,200) | 0.0825% |
2016 | 6.08百万人 (6,079,500) | 0.0819% |
2015 | 5.96百万人 (5,956,900) | 0.0812% |
2014 | 5.84百万人 (5,835,500) | 0.0804% |
2013 | 5.72百万人 (5,719,600) | 0.0798% |
2012 | 5.61百万人 (5,607,200) | 0.0791% |
2011 | 5.51百万人 (5,514,600) | 0.0787% |
2010 | 5.45百万人 (5,447,900) | 0.0787% |
2009 | 5.38百万人 (5,383,300) | 0.0787% |
2008 | 5.32百万人 (5,318,700) | 0.0787% |
2007 | 5.27百万人 (5,268,400) | 0.0789% |
2006 | 5.22百万人 (5,218,400) | 0.0791% |
2005 | 5.16百万人 (5,162,600) | 0.0793% |
2004 | 5.1百万人 (5,104,700) | 0.0794% |
2003 | 5.04百万人 (5,043,300) | 0.0794% |
2002 | 4.99百万人 (4,990,700) | 0.0796% |
2001 | 4.95百万人 (4,945,100) | 0.0798% |
2000 | 4.9百万人 (4,898,400) | 0.0801% |
1999 | 4.84百万人 (4,840,400) | 0.0802% |
1998 | 4.77百万人 (4,769,000) | 0.0801% |
1997 | 4.7百万人 (4,696,400) | 0.0800% |
1996 | 4.63百万人 (4,628,400) | 0.0799% |
1995 | 4.56百万人 (4,560,400) | 0.0799% |
1994 | 4.52百万人 (4,515,100) | 0.0803% |
1993 | 4.52百万人 (4,516,700) | 0.0816% |
1992 | 4.52百万人 (4,515,400) | 0.0828% |
1991 | 4.46百万人 (4,463,600) | 0.0831% |
1990 | 4.39百万人 (4,391,200) | 0.0831% |
1989 | 4.31百万人 (4,307,500) | 0.0830% |
1988 | 4.22百万人 (4,218,400) | 0.0827% |
1987 | 4.14百万人 (4,144,600) | 0.0827% |
1986 | 4.07百万人 (4,066,500) | 0.0826% |
1985 | 3.99百万人 (3,990,300) | 0.0824% |
1984 | 3.92百万人 (3,916,400) | 0.0823% |
1983 | 3.84百万人 (3,838,300) | 0.0821% |
1982 | 3.76百万人 (3,759,300) | 0.0818% |
1981 | 3.69百万人 (3,685,800) | 0.0817% |
1980 | 3.62百万人 (3,617,400) | 0.0816% |
1979 | 3.55百万人 (3,552,000) | 0.0815% |
1978 | 3.49百万人 (3,487,100) | 0.0814% |
1977 | 3.42百万人 (3,423,900) | 0.0814% |
1976 | 3.36百万人 (3,358,700) | 0.0812% |
1975 | 3.29百万人 (3,292,400) | 0.0810% |
1974 | 3.22百万人 (3,223,900) | 0.0808% |
1973 | 3.15百万人 (3,153,800) | 0.0806% |
1972 | 3.09百万人 (3,088,200) | 0.0805% |
1971 | 3.02百万人 (3,022,300) | 0.0804% |
1970 | 2.96百万人 (2,959,900) | 0.0804% |
1969 | 2.89百万人 (2,894,800) | 0.0802% |
1968 | 2.82百万人 (2,818,300) | 0.0798% |
1967 | 2.74百万人 (2,736,500) | 0.0790% |
1966 | 2.66百万人 (2,655,300) | 0.0782% |
1965 | 2.57百万人 (2,573,300) | 0.0774% |
1964 | 2.5百万人 (2,495,300) | 0.0766% |
1963 | 2.41百万人 (2,413,700) | 0.0756% |
1962 | 2.33百万人 (2,333,400) | 0.0746% |
1961 | 2.26百万人 (2,255,900) | 0.0734% |
1960 | 2.17百万人 (2,172,300) | 0.0716% |
1959 | 2.11百万人 (2,106,792) | 0.0711% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行