巴布亚新几内亚有多少儿童_巴布亚新几内亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:几内亚 浏览:
巴布亚新几内亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——巴布亚新几内亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴布亚新几内亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.08百万人 (3,082,432) | 0.1574% |
2017 | 3.05百万人 (3,049,370) | 0.1566% |
2016 | 3.02百万人 (3,016,184) | 0.1558% |
2015 | 2.98百万人 (2,983,400) | 0.1551% |
2014 | 2.95百万人 (2,951,100) | 0.1543% |
2013 | 2.92百万人 (2,918,913) | 0.1535% |
2012 | 2.88百万人 (2,884,838) | 0.1526% |
2011 | 2.85百万人 (2,845,760) | 0.1513% |
2010 | 2.8百万人 (2,800,089) | 0.1498% |
2009 | 2.75百万人 (2,754,601) | 0.1481% |
2008 | 2.7百万人 (2,702,903) | 0.1460% |
2007 | 2.65百万人 (2,647,928) | 0.1437% |
2006 | 2.59百万人 (2,594,253) | 0.1412% |
2005 | 2.54百万人 (2,544,665) | 0.1387% |
2004 | 2.5百万人 (2,497,049) | 0.1361% |
2003 | 2.45百万人 (2,453,933) | 0.1334% |
2002 | 2.41百万人 (2,413,108) | 0.1308% |
2001 | 2.37百万人 (2,370,991) | 0.1284% |
2000 | 2.33百万人 (2,325,085) | 0.1261% |
1999 | 2.28百万人 (2,282,830) | 0.1239% |
1998 | 2.24百万人 (2,238,919) | 0.1218% |
1997 | 2.19百万人 (2,194,633) | 0.1201% |
1996 | 2.15百万人 (2,151,416) | 0.1183% |
1995 | 2.11百万人 (2,110,024) | 0.1164% |
1994 | 2.07百万人 (2,074,482) | 0.1153% |
1993 | 2.04百万人 (2,040,387) | 0.1142% |
1992 | 2.01百万人 (2,007,082) | 0.1132% |
1991 | 1.97百万人 (1,974,207) | 0.1124% |
1990 | 1.94百万人 (1,941,639) | 0.1119% |
1989 | 1.91百万人 (1,908,791) | 0.1113% |
1988 | 1.88百万人 (1,875,250) | 0.1106% |
1987 | 1.84百万人 (1,840,445) | 0.1098% |
1986 | 1.8百万人 (1,803,484) | 0.1089% |
1985 | 1.76百万人 (1,763,840) | 0.1079% |
1984 | 1.73百万人 (1,725,085) | 0.1064% |
1983 | 1.68百万人 (1,684,420) | 0.1048% |
1982 | 1.64百万人 (1,642,579) | 0.1031% |
1981 | 1.6百万人 (1,600,427) | 0.1014% |
1980 | 1.56百万人 (1,558,409) | 0.0995% |
1979 | 1.52百万人 (1,519,194) | 0.0977% |
1978 | 1.48百万人 (1,480,986) | 0.0960% |
1977 | 1.44百万人 (1,443,715) | 0.0944% |
1976 | 1.41百万人 (1,407,126) | 0.0929% |
1975 | 1.37百万人 (1,370,953) | 0.0916% |
1974 | 1.34百万人 (1,337,680) | 0.0905% |
1973 | 1.31百万人 (1,305,355) | 0.0896% |
1972 | 1.27百万人 (1,273,916) | 0.0889% |
1971 | 1.24百万人 (1,243,369) | 0.0883% |
1970 | 1.21百万人 (1,213,561) | 0.0878% |
1969 | 1.19百万人 (1,186,569) | 0.0873% |
1968 | 1.16百万人 (1,160,739) | 0.0869% |
1967 | 1.14百万人 (1,135,497) | 0.0864% |
1966 | 1.11百万人 (1,109,740) | 0.0861% |
1965 | 1.08百万人 (1,082,818) | 0.0860% |
1964 | 1.06百万人 (1,057,901) | 0.0857% |
1963 | 1.03百万人 (1,032,202) | 0.0857% |
1962 | 1.01百万人 (1,006,161) | 0.0857% |
1961 | 98.1万人 (980,977) | 0.0855% |
1960 | 95.74万人 (957,366) | 0.0850% |
1959 | 82.97万人 (829,716) | 0.0761% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行