巴布亚新几内亚男性数量_巴布亚新几内亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:几内亚 浏览:
巴布亚新几内亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——巴布亚新几内亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 巴布亚新几内亚 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 4.39百万人 (4,392,429) | 0.1148% |
| 2017 | 4.31百万人 (4,305,511) | 0.1137% |
| 2016 | 4.22百万人 (4,219,458) | 0.1127% |
| 2015 | 4.13百万人 (4,134,391) | 0.1118% |
| 2014 | 4.05百万人 (4,050,612) | 0.1108% |
| 2013 | 3.97百万人 (3,968,033) | 0.1098% |
| 2012 | 3.89百万人 (3,885,970) | 0.1088% |
| 2011 | 3.8百万人 (3,803,433) | 0.1077% |
| 2010 | 3.72百万人 (3,719,821) | 0.1066% |
| 2009 | 3.63百万人 (3,634,645) | 0.1054% |
| 2008 | 3.55百万人 (3,548,447) | 0.1042% |
| 2007 | 3.46百万人 (3,462,982) | 0.1030% |
| 2006 | 3.38百万人 (3,380,684) | 0.1018% |
| 2005 | 3.3百万人 (3,303,214) | 0.1007% |
| 2004 | 3.23百万人 (3,231,398) | 0.0998% |
| 2003 | 3.16百万人 (3,164,498) | 0.0989% |
| 2002 | 3.1百万人 (3,100,679) | 0.0982% |
| 2001 | 3.04百万人 (3,037,282) | 0.0974% |
| 2000 | 2.97百万人 (2,972,405) | 0.0966% |
| 1999 | 2.91百万人 (2,905,377) | 0.0957% |
| 1998 | 2.84百万人 (2,836,881) | 0.0947% |
| 1997 | 2.77百万人 (2,768,104) | 0.0937% |
| 1996 | 2.7百万人 (2,700,834) | 0.0927% |
| 1995 | 2.64百万人 (2,636,349) | 0.0918% |
| 1994 | 2.57百万人 (2,574,961) | 0.0910% |
| 1993 | 2.52百万人 (2,516,149) | 0.0903% |
| 1992 | 2.46百万人 (2,459,349) | 0.0897% |
| 1991 | 2.4百万人 (2,403,659) | 0.0890% |
| 1990 | 2.35百万人 (2,348,432) | 0.0884% |
| 1989 | 2.29百万人 (2,293,576) | 0.0879% |
| 1988 | 2.24百万人 (2,239,280) | 0.0873% |
| 1987 | 2.19百万人 (2,185,433) | 0.0867% |
| 1986 | 2.13百万人 (2,132,004) | 0.0861% |
| 1985 | 2.08百万人 (2,078,978) | 0.0855% |
| 1984 | 2.03百万人 (2,026,276) | 0.0848% |
| 1983 | 1.97百万人 (1,973,983) | 0.0841% |
| 1982 | 1.92百万人 (1,922,442) | 0.0833% |
| 1981 | 1.87百万人 (1,872,125) | 0.0826% |
| 1980 | 1.82百万人 (1,823,385) | 0.0819% |
| 1979 | 1.78百万人 (1,776,350) | 0.0812% |
| 1978 | 1.73百万人 (1,730,970) | 0.0805% |
| 1977 | 1.69百万人 (1,687,277) | 0.0799% |
| 1976 | 1.65百万人 (1,645,222) | 0.0793% |
| 1975 | 1.6百万人 (1,604,768) | 0.0787% |
| 1974 | 1.57百万人 (1,565,987) | 0.0783% |
| 1973 | 1.53百万人 (1,528,877) | 0.0779% |
| 1972 | 1.49百万人 (1,493,288) | 0.0776% |
| 1971 | 1.46百万人 (1,459,029) | 0.0774% |
| 1970 | 1.43百万人 (1,425,947) | 0.0772% |
| 1969 | 1.39百万人 (1,393,997) | 0.0771% |
| 1968 | 1.36百万人 (1,363,193) | 0.0770% |
| 1967 | 1.33百万人 (1,333,649) | 0.0769% |
| 1966 | 1.31百万人 (1,305,477) | 0.0768% |
| 1965 | 1.28百万人 (1,278,797) | 0.0769% |
| 1964 | 1.25百万人 (1,253,669) | 0.0769% |
| 1963 | 1.23百万人 (1,230,051) | 0.0770% |
| 1962 | 1.21百万人 (1,207,795) | 0.0772% |
| 1961 | 1.19百万人 (1,186,711) | 0.0772% |
| 1960 | 1.17百万人 (1,166,665) | 0.0769% |
| 1959 | 1.02百万人 (1,020,132) | 0.0689% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



