几内亚比绍男性数量_几内亚比绍历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:几内亚比绍 浏览:
几内亚比绍历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——几内亚比绍历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 几内亚比绍 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 91.52万人 (915,247) | 0.0239% |
| 2017 | 89.19万人 (891,865) | 0.0236% |
| 2016 | 86.87万人 (868,733) | 0.0232% |
| 2015 | 84.59万人 (845,892) | 0.0229% |
| 2014 | 82.33万人 (823,342) | 0.0225% |
| 2013 | 80.11万人 (801,146) | 0.0222% |
| 2012 | 77.94万人 (779,432) | 0.0218% |
| 2011 | 75.84万人 (758,357) | 0.0215% |
| 2010 | 73.8万人 (738,046) | 0.0212% |
| 2009 | 71.85万人 (718,542) | 0.0208% |
| 2008 | 69.99万人 (699,852) | 0.0206% |
| 2007 | 68.2万人 (682,007) | 0.0203% |
| 2006 | 66.5万人 (665,041) | 0.0200% |
| 2005 | 64.9万人 (648,960) | 0.0198% |
| 2004 | 63.38万人 (633,751) | 0.0196% |
| 2003 | 61.94万人 (619,396) | 0.0194% |
| 2002 | 60.58万人 (605,833) | 0.0192% |
| 2001 | 59.3万人 (593,008) | 0.0190% |
| 2000 | 58.08万人 (580,844) | 0.0189% |
| 1999 | 56.93万人 (569,348) | 0.0187% |
| 1998 | 55.84万人 (558,435) | 0.0186% |
| 1997 | 54.79万人 (547,877) | 0.0185% |
| 1996 | 53.74万人 (537,364) | 0.0184% |
| 1995 | 52.67万人 (526,688) | 0.0183% |
| 1994 | 51.57万人 (515,743) | 0.0182% |
| 1993 | 50.46万人 (504,568) | 0.0181% |
| 1992 | 49.33万人 (493,299) | 0.0180% |
| 1991 | 48.21万人 (482,137) | 0.0179% |
| 1990 | 47.13万人 (471,252) | 0.0177% |
| 1989 | 46.08万人 (460,775) | 0.0177% |
| 1988 | 45.07万人 (450,677) | 0.0176% |
| 1987 | 44.08万人 (440,791) | 0.0175% |
| 1986 | 43.09万人 (430,882) | 0.0174% |
| 1985 | 42.08万人 (420,834) | 0.0173% |
| 1984 | 41.04万人 (410,399) | 0.0172% |
| 1983 | 39.98万人 (399,790) | 0.0170% |
| 1982 | 38.99万人 (389,874) | 0.0169% |
| 1981 | 38.18万人 (381,843) | 0.0169% |
| 1980 | 37.64万人 (376,449) | 0.0169% |
| 1979 | 37.41万人 (374,130) | 0.0171% |
| 1978 | 37.44万人 (374,396) | 0.0174% |
| 1977 | 37.59万人 (375,921) | 0.0178% |
| 1976 | 37.68万人 (376,820) | 0.0182% |
| 1975 | 37.58万人 (375,766) | 0.0184% |
| 1974 | 37.23万人 (372,278) | 0.0186% |
| 1973 | 36.68万人 (366,796) | 0.0187% |
| 1972 | 36.0万人 (359,967) | 0.0187% |
| 1971 | 35.28万人 (352,813) | 0.0187% |
| 1970 | 34.61万人 (346,109) | 0.0187% |
| 1969 | 34.0万人 (339,959) | 0.0188% |
| 1968 | 33.42万人 (334,159) | 0.0189% |
| 1967 | 32.88万人 (328,798) | 0.0190% |
| 1966 | 32.39万人 (323,919) | 0.0191% |
| 1965 | 31.95万人 (319,522) | 0.0192% |
| 1964 | 31.57万人 (315,717) | 0.0194% |
| 1963 | 31.25万人 (312,478) | 0.0196% |
| 1962 | 30.96万人 (309,580) | 0.0198% |
| 1961 | 30.67万人 (306,678) | 0.0200% |
| 1960 | 30.35万人 (303,531) | 0.0200% |
| 1959 | 30.05万人 (300,506) | 0.0203% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



