津巴布韦人口增长率_津巴布韦1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:津巴布韦 浏览:
津巴布韦历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——津巴布韦历年人口年度增长率
年份 | 津巴布韦人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.41% | |
2017 | 1.46% | |
2016 | 1.55% | |
2015 | 1.66% | |
2014 | 1.75% | |
2013 | 1.78% | |
2012 | 1.7% | |
2011 | 1.54% | |
2010 | 1.35% | |
2009 | 1.18% | |
2008 | 1.0% | |
2007 | 0.82% | |
2006 | 0.65% | |
2005 | 0.47% | |
2004 | 0.31% | |
2003 | 0.23% | |
2002 | 0.25% | |
2001 | 0.36% | |
2000 | 0.5% | |
1999 | 1.43% | |
1998 | 1.55% | |
1997 | 1.65% | |
1996 | 1.73% | |
1995 | 1.81% | |
1994 | 1.51% | |
1993 | 1.75% | |
1992 | 2.03% | |
1991 | 2.35% | |
1990 | 2.71% | |
1989 | 3.05% | |
1988 | 3.32% | |
1987 | 3.49% | |
1986 | 3.57% | |
1985 | 3.62% | |
1984 | 3.66% | |
1983 | 3.66% | |
1982 | 3.62% | |
1981 | 3.54% | |
1980 | 3.41% | |
1979 | 3.27% | |
1978 | 3.18% | |
1977 | 3.18% | |
1976 | 3.26% | |
1975 | 3.37% | |
1974 | 3.47% | |
1973 | 3.53% | |
1972 | 3.53% | |
1971 | 3.49% | |
1970 | 3.42% | |
1969 | 3.37% | |
1968 | 3.33% | |
1967 | 3.33% | |
1966 | 3.35% | |
1965 | 3.37% | |
1964 | 3.39% | |
1963 | 3.4% | |
1962 | 3.38% | |
1961 | 3.34% | |
1960 | 3.3% | |
1959 | 3.16% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行