津巴布韦劳动力人口_津巴布韦历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:津巴布韦 浏览:
津巴布韦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——津巴布韦历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 津巴布韦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.89百万人 (7,892,282) | 0.1591% |
2017 | 7.76百万人 (7,759,872) | 0.1580% |
2016 | 7.64百万人 (7,642,793) | 0.1572% |
2015 | 7.54百万人 (7,543,265) | 0.1568% |
2014 | 7.43百万人 (7,430,911) | 0.1562% |
2013 | 7.32百万人 (7,321,271) | 0.1558% |
2012 | 7.22百万人 (7,215,004) | 0.1554% |
2011 | 7.11百万人 (7,114,890) | 0.1552% |
2010 | 7.02百万人 (7,024,162) | 0.1552% |
2009 | 6.95百万人 (6,948,312) | 0.1556% |
2008 | 6.88百万人 (6,881,112) | 0.1563% |
2007 | 6.82百万人 (6,821,138) | 0.1573% |
2006 | 6.76百万人 (6,764,527) | 0.1584% |
2005 | 6.71百万人 (6,707,637) | 0.1596% |
2004 | 6.67百万人 (6,672,931) | 0.1615% |
2003 | 6.64百万人 (6,638,709) | 0.1636% |
2002 | 6.6百万人 (6,603,510) | 0.1657% |
2001 | 6.57百万人 (6,567,476) | 0.1678% |
2000 | 6.53百万人 (6,528,385) | 0.1696% |
1999 | 6.46百万人 (6,455,148) | 0.1708% |
1998 | 6.38百万人 (6,382,134) | 0.1719% |
1997 | 6.31百万人 (6,306,218) | 0.1728% |
1996 | 6.22百万人 (6,219,955) | 0.1734% |
1995 | 6.12百万人 (6,118,080) | 0.1738% |
1994 | 5.98百万人 (5,982,593) | 0.1731% |
1993 | 5.84百万人 (5,836,670) | 0.1719% |
1992 | 5.68百万人 (5,683,736) | 0.1705% |
1991 | 5.53百万人 (5,531,506) | 0.1689% |
1990 | 5.38百万人 (5,384,048) | 0.1673% |
1989 | 5.18百万人 (5,179,075) | 0.1641% |
1988 | 4.98百万人 (4,977,106) | 0.1608% |
1987 | 4.78百万人 (4,778,210) | 0.1575% |
1986 | 4.58百万人 (4,580,058) | 0.1540% |
1985 | 4.38百万人 (4,382,635) | 0.1503% |
1984 | 4.19百万人 (4,191,615) | 0.1470% |
1983 | 4.01百万人 (4,006,540) | 0.1437% |
1982 | 3.83百万人 (3,830,867) | 0.1405% |
1981 | 3.67百万人 (3,669,861) | 0.1377% |
1980 | 3.53百万人 (3,527,020) | 0.1354% |
1979 | 3.41百万人 (3,406,718) | 0.1338% |
1978 | 3.3百万人 (3,299,408) | 0.1325% |
1977 | 3.2百万人 (3,202,141) | 0.1314% |
1976 | 3.11百万人 (3,110,636) | 0.1304% |
1975 | 3.02百万人 (3,021,702) | 0.1292% |
1974 | 2.92百万人 (2,920,612) | 0.1276% |
1973 | 2.82百万人 (2,822,736) | 0.1260% |
1972 | 2.73百万人 (2,728,286) | 0.1243% |
1971 | 2.64百万人 (2,637,282) | 0.1227% |
1970 | 2.55百万人 (2,550,108) | 0.1212% |
1969 | 2.46百万人 (2,463,986) | 0.1197% |
1968 | 2.38百万人 (2,380,467) | 0.1183% |
1967 | 2.3百万人 (2,301,811) | 0.1169% |
1966 | 2.23百万人 (2,232,312) | 0.1157% |
1965 | 2.17百万人 (2,173,980) | 0.1148% |
1964 | 2.11百万人 (2,113,924) | 0.1138% |
1963 | 2.06百万人 (2,064,617) | 0.1132% |
1962 | 2.02百万人 (2,022,187) | 0.1128% |
1961 | 1.98百万人 (1,978,722) | 0.1118% |
1960 | 1.93百万人 (1,929,507) | 0.1100% |
1959 | 1.88百万人 (1,877,368) | 0.1090% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行