肯尼亚劳动力人口_肯尼亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:肯尼亚 浏览:
肯尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——肯尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 肯尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.97千万人 (29,745,579) | 0.5998% |
2017 | 2.88千万人 (28,824,053) | 0.5868% |
2016 | 2.79千万人 (27,921,054) | 0.5742% |
2015 | 2.7千万人 (27,030,057) | 0.5619% |
2014 | 2.62千万人 (26,158,471) | 0.5500% |
2013 | 2.53千万人 (25,300,601) | 0.5384% |
2012 | 2.45千万人 (24,467,968) | 0.5271% |
2011 | 2.37千万人 (23,683,264) | 0.5167% |
2010 | 2.3千万人 (22,959,805) | 0.5072% |
2009 | 2.23千万人 (22,251,934) | 0.4984% |
2008 | 2.16千万人 (21,595,657) | 0.4906% |
2007 | 2.1千万人 (20,975,272) | 0.4837% |
2006 | 2.04千万人 (20,361,193) | 0.4768% |
2005 | 1.97千万人 (19,737,942) | 0.4696% |
2004 | 1.91千万人 (19,119,614) | 0.4628% |
2003 | 1.85千万人 (18,494,283) | 0.4557% |
2002 | 1.79千万人 (17,876,182) | 0.4486% |
2001 | 1.73千万人 (17,296,378) | 0.4419% |
2000 | 1.68千万人 (16,774,416) | 0.4358% |
1999 | 1.62千万人 (16,199,708) | 0.4287% |
1998 | 1.57千万人 (15,662,100) | 0.4218% |
1997 | 1.52千万人 (15,150,344) | 0.4151% |
1996 | 1.46千万人 (14,639,589) | 0.4082% |
1995 | 1.41千万人 (14,113,338) | 0.4009% |
1994 | 1.36千万人 (13,558,513) | 0.3922% |
1993 | 1.3千万人 (13,007,867) | 0.3832% |
1992 | 1.25千万人 (12,470,524) | 0.3741% |
1991 | 1.2千万人 (11,960,137) | 0.3652% |
1990 | 1.15千万人 (11,484,518) | 0.3568% |
1989 | 1.1千万人 (11,018,109) | 0.3491% |
1988 | 1.06千万人 (10,576,187) | 0.3418% |
1987 | 1.02千万人 (10,157,806) | 0.3349% |
1986 | 9.76百万人 (9,763,208) | 0.3283% |
1985 | 9.39百万人 (9,393,678) | 0.3222% |
1984 | 9.02百万人 (9,020,689) | 0.3163% |
1983 | 8.67百万人 (8,668,973) | 0.3108% |
1982 | 8.34百万人 (8,337,030) | 0.3058% |
1981 | 8.02百万人 (8,022,152) | 0.3011% |
1980 | 7.72百万人 (7,723,233) | 0.2965% |
1979 | 7.43百万人 (7,427,235) | 0.2917% |
1978 | 7.15百万人 (7,145,605) | 0.2870% |
1977 | 6.88百万人 (6,879,297) | 0.2824% |
1976 | 6.63百万人 (6,630,585) | 0.2779% |
1975 | 6.4百万人 (6,401,015) | 0.2737% |
1974 | 6.17百万人 (6,167,550) | 0.2695% |
1973 | 5.95百万人 (5,948,920) | 0.2655% |
1972 | 5.74百万人 (5,744,155) | 0.2618% |
1971 | 5.55百万人 (5,551,507) | 0.2583% |
1970 | 5.37百万人 (5,370,455) | 0.2552% |
1969 | 5.19百万人 (5,185,964) | 0.2520% |
1968 | 5.01百万人 (5,011,203) | 0.2491% |
1967 | 4.85百万人 (4,848,259) | 0.2463% |
1966 | 4.7百万人 (4,700,781) | 0.2436% |
1965 | 4.57百万人 (4,571,053) | 0.2413% |
1964 | 4.44百万人 (4,437,584) | 0.2390% |
1963 | 4.32百万人 (4,318,187) | 0.2368% |
1962 | 4.21百万人 (4,212,745) | 0.2349% |
1961 | 4.12百万人 (4,120,472) | 0.2328% |
1960 | 4.04百万人 (4,040,357) | 0.2304% |
1959 | 3.96百万人 (3,961,480) | 0.2299% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行