科特迪瓦有多少儿童_科特迪瓦历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:科特迪瓦 浏览:
科特迪瓦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——科特迪瓦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 科特迪瓦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.05千万人 (10,513,276) | 0.5369% |
2017 | 1.03千万人 (10,304,484) | 0.5292% |
2016 | 1.01千万人 (10,096,340) | 0.5216% |
2015 | 9.89百万人 (9,885,342) | 0.5139% |
2014 | 9.69百万人 (9,693,494) | 0.5068% |
2013 | 9.5百万人 (9,502,695) | 0.4997% |
2012 | 9.31百万人 (9,314,150) | 0.4925% |
2011 | 9.13百万人 (9,131,422) | 0.4856% |
2010 | 8.96百万人 (8,956,699) | 0.4791% |
2009 | 8.78百万人 (8,782,124) | 0.4720% |
2008 | 8.61百万人 (8,612,013) | 0.4652% |
2007 | 8.44百万人 (8,443,741) | 0.4582% |
2006 | 8.27百万人 (8,273,827) | 0.4503% |
2005 | 8.1百万人 (8,099,732) | 0.4416% |
2004 | 7.93百万人 (7,927,471) | 0.4320% |
2003 | 7.75百万人 (7,753,576) | 0.4216% |
2002 | 7.57百万人 (7,574,369) | 0.4107% |
2001 | 7.38百万人 (7,384,318) | 0.3999% |
2000 | 7.18百万人 (7,179,534) | 0.3895% |
1999 | 7.02百万人 (7,019,420) | 0.3808% |
1998 | 6.84百万人 (6,843,059) | 0.3724% |
1997 | 6.65百万人 (6,653,487) | 0.3640% |
1996 | 6.46百万人 (6,455,631) | 0.3550% |
1995 | 6.25百万人 (6,252,846) | 0.3451% |
1994 | 6.09百万人 (6,087,942) | 0.3383% |
1993 | 5.92百万人 (5,918,790) | 0.3312% |
1992 | 5.74百万人 (5,744,947) | 0.3240% |
1991 | 5.57百万人 (5,565,259) | 0.3168% |
1990 | 5.38百万人 (5,379,227) | 0.3101% |
1989 | 5.21百万人 (5,210,492) | 0.3037% |
1988 | 5.04百万人 (5,038,743) | 0.2971% |
1987 | 4.86百万人 (4,863,084) | 0.2901% |
1986 | 4.68百万人 (4,683,401) | 0.2829% |
1985 | 4.5百万人 (4,499,525) | 0.2752% |
1984 | 4.33百万人 (4,333,358) | 0.2673% |
1983 | 4.16百万人 (4,164,069) | 0.2591% |
1982 | 3.99百万人 (3,991,849) | 0.2507% |
1981 | 3.82百万人 (3,816,120) | 0.2418% |
1980 | 3.64百万人 (3,636,086) | 0.2322% |
1979 | 3.48百万人 (3,478,400) | 0.2238% |
1978 | 3.32百万人 (3,322,759) | 0.2155% |
1977 | 3.17百万人 (3,169,423) | 0.2072% |
1976 | 3.02百万人 (3,018,611) | 0.1993% |
1975 | 2.87百万人 (2,869,868) | 0.1918% |
1974 | 2.74百万人 (2,743,497) | 0.1856% |
1973 | 2.62百万人 (2,621,771) | 0.1800% |
1972 | 2.51百万人 (2,505,006) | 0.1748% |
1971 | 2.39百万人 (2,394,015) | 0.1700% |
1970 | 2.29百万人 (2,288,604) | 0.1656% |
1969 | 2.19百万人 (2,194,272) | 0.1615% |
1968 | 2.11百万人 (2,109,467) | 0.1579% |
1967 | 2.03百万人 (2,029,801) | 0.1545% |
1966 | 1.95百万人 (1,948,999) | 0.1512% |
1965 | 1.86百万人 (1,862,846) | 0.1479% |
1964 | 1.79百万人 (1,790,734) | 0.1451% |
1963 | 1.71百万人 (1,714,638) | 0.1423% |
1962 | 1.64百万人 (1,637,235) | 0.1395% |
1961 | 1.56百万人 (1,563,745) | 0.1363% |
1960 | 1.5百万人 (1,496,541) | 0.1328% |
1959 | 1.47百万人 (1,472,080) | 0.1350% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行