科威特人口增长率_科威特1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:科威特 浏览:
科威特历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——科威特历年人口年度增长率
年份 | 科威特人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.98% | |
2017 | 2.48% | |
2016 | 3.11% | |
2015 | 3.84% | |
2014 | 4.56% | |
2013 | 5.17% | |
2012 | 5.55% | |
2011 | 5.72% | |
2010 | 5.88% | |
2009 | 6.03% | |
2008 | 5.89% | |
2007 | 5.35% | |
2006 | 4.46% | |
2005 | 3.12% | |
2004 | 1.78% | |
2003 | 1.15% | |
2002 | 1.59% | |
2001 | 2.8% | |
2000 | 4.68% | |
1999 | 6.37% | |
1998 | 6.83% | |
1997 | 5.0% | |
1996 | 1.3% | |
1991 | -3.1% | |
1990 | 0.12% | |
1989 | 2.81% | |
1988 | 4.83% | |
1987 | 5.65% | |
1986 | 5.44% | |
1985 | 4.91% | |
1984 | 4.66% | |
1983 | 4.5% | |
1982 | 4.64% | |
1981 | 5.03% | |
1980 | 5.45% | |
1979 | 5.72% | |
1978 | 5.93% | |
1977 | 6.05% | |
1976 | 6.09% | |
1975 | 6.05% | |
1974 | 6.01% | |
1973 | 6.11% | |
1972 | 6.46% | |
1971 | 7.03% | |
1970 | 7.74% | |
1969 | 8.49% | |
1968 | 9.22% | |
1967 | 9.82% | |
1966 | 10.28% | |
1965 | 10.76% | |
1964 | 11.26% | |
1963 | 11.58% | |
1962 | 11.54% | |
1961 | 11.09% | |
1960 | 10.26% | |
1959 | 9.18% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行