科威特女性人口数量_科威特历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:科威特 浏览:
科威特历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——科威特历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 科威特 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.64百万人 (1,636,230) | 0.0435% |
2017 | 1.63百万人 (1,627,385) | 0.0437% |
2016 | 1.61百万人 (1,610,205) | 0.0437% |
2015 | 1.58百万人 (1,579,600) | 0.0434% |
2014 | 1.53百万人 (1,534,202) | 0.0427% |
2013 | 1.48百万人 (1,476,158) | 0.0415% |
2012 | 1.41百万人 (1,408,485) | 0.0401% |
2011 | 1.34百万人 (1,335,810) | 0.0385% |
2010 | 1.26百万人 (1,262,012) | 0.0368% |
2009 | 1.19百万人 (1,186,994) | 0.0350% |
2008 | 1.11百万人 (1,111,105) | 0.0332% |
2007 | 1.04百万人 (1,039,221) | 0.0314% |
2006 | 97.74万人 (977,439) | 0.0299% |
2005 | 92.97万人 (929,722) | 0.0288% |
2004 | 89.98万人 (899,807) | 0.0282% |
2003 | 88.6万人 (885,993) | 0.0281% |
2002 | 88.02万人 (880,150) | 0.0283% |
2001 | 87.07万人 (870,675) | 0.0283% |
2000 | 84.98万人 (849,821) | 0.0280% |
1999 | 81.26万人 (812,613) | 0.0271% |
1998 | 76.3万人 (763,026) | 0.0258% |
1997 | 71.3万人 (712,974) | 0.0245% |
1996 | 67.94万人 (679,367) | 0.0236% |
1995 | 67.34万人 (673,395) | 0.0238% |
1991 | 87.37万人 (873,730) | 0.0328% |
1990 | 90.47万人 (904,750) | 0.0345% |
1989 | 90.63万人 (906,305) | 0.0352% |
1988 | 88.34万人 (883,354) | 0.0349% |
1987 | 84.32万人 (843,170) | 0.0338% |
1986 | 79.74万人 (797,353) | 0.0326% |
1985 | 75.45万人 (754,544) | 0.0314% |
1984 | 71.63万人 (716,267) | 0.0303% |
1983 | 68.02万人 (680,191) | 0.0293% |
1982 | 64.67万人 (646,654) | 0.0283% |
1981 | 61.53万人 (615,266) | 0.0274% |
1980 | 58.57万人 (585,666) | 0.0266% |
1979 | 55.87万人 (558,664) | 0.0258% |
1978 | 53.47万人 (534,705) | 0.0251% |
1977 | 51.25万人 (512,454) | 0.0245% |
1976 | 49.0万人 (489,973) | 0.0238% |
1975 | 46.59万人 (465,863) | 0.0230% |
1974 | 43.98万人 (439,839) | 0.0221% |
1973 | 41.24万人 (412,370) | 0.0212% |
1972 | 38.37万人 (383,678) | 0.0201% |
1971 | 35.42万人 (354,219) | 0.0189% |
1970 | 32.44万人 (324,433) | 0.0177% |
1969 | 29.43万人 (294,308) | 0.0164% |
1968 | 26.4万人 (263,992) | 0.0150% |
1967 | 23.43万人 (234,345) | 0.0136% |
1966 | 20.64万人 (206,447) | 0.0122% |
1965 | 18.11万人 (181,115) | 0.0109% |
1964 | 15.86万人 (158,624) | 0.0098% |
1963 | 13.89万人 (138,917) | 0.0087% |
1962 | 12.2万人 (122,015) | 0.0078% |
1961 | 10.78万人 (107,816) | 0.0070% |
1960 | 9.62万人 (96,184) | 0.0064% |
1959 | 8.72万人 (87,175) | 0.0059% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行