莱索托女性人口数量_莱索托历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:莱索托 浏览:
莱索托历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——莱索托历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 莱索托 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.07百万人 (1,069,179) | 0.0284% |
| 2017 | 1.06百万人 (1,061,309) | 0.0285% |
| 2016 | 1.05百万人 (1,053,876) | 0.0286% |
| 2015 | 1.05百万人 (1,047,087) | 0.0288% |
| 2014 | 1.04百万人 (1,040,994) | 0.0289% |
| 2013 | 1.04百万人 (1,035,651) | 0.0291% |
| 2012 | 1.03百万人 (1,031,207) | 0.0294% |
| 2011 | 1.03百万人 (1,027,839) | 0.0296% |
| 2010 | 1.03百万人 (1,025,677) | 0.0299% |
| 2009 | 1.02百万人 (1,024,477) | 0.0302% |
| 2008 | 1.02百万人 (1,024,132) | 0.0306% |
| 2007 | 1.02百万人 (1,024,994) | 0.0310% |
| 2006 | 1.03百万人 (1,027,542) | 0.0314% |
| 2005 | 1.03百万人 (1,031,910) | 0.0319% |
| 2004 | 1.04百万人 (1,038,600) | 0.0326% |
| 2003 | 1.05百万人 (1,046,982) | 0.0332% |
| 2002 | 1.05百万人 (1,054,651) | 0.0339% |
| 2001 | 1.06百万人 (1,058,416) | 0.0344% |
| 2000 | 1.06百万人 (1,056,120) | 0.0348% |
| 1999 | 1.05百万人 (1,046,576) | 0.0349% |
| 1998 | 1.03百万人 (1,030,750) | 0.0349% |
| 1997 | 1.01百万人 (1,011,321) | 0.0347% |
| 1996 | 99.21万人 (992,133) | 0.0345% |
| 1995 | 97.6万人 (975,953) | 0.0345% |
| 1994 | 96.37万人 (963,733) | 0.0345% |
| 1993 | 95.45万人 (954,524) | 0.0347% |
| 1992 | 94.67万人 (946,709) | 0.0350% |
| 1991 | 93.79万人 (937,856) | 0.0352% |
| 1990 | 92.62万人 (926,205) | 0.0353% |
| 1989 | 91.14万人 (911,384) | 0.0353% |
| 1988 | 89.41万人 (894,090) | 0.0353% |
| 1987 | 87.49万人 (874,942) | 0.0351% |
| 1986 | 85.49万人 (854,938) | 0.0349% |
| 1985 | 83.48万人 (834,837) | 0.0347% |
| 1984 | 81.48万人 (814,801) | 0.0345% |
| 1983 | 79.47万人 (794,692) | 0.0342% |
| 1982 | 77.47万人 (774,662) | 0.0339% |
| 1981 | 75.48万人 (754,804) | 0.0336% |
| 1980 | 73.53万人 (735,252) | 0.0333% |
| 1979 | 71.61万人 (716,089) | 0.0330% |
| 1978 | 69.74万人 (697,437) | 0.0327% |
| 1977 | 67.94万人 (679,366) | 0.0324% |
| 1976 | 66.19万人 (661,897) | 0.0321% |
| 1975 | 64.51万人 (645,091) | 0.0319% |
| 1974 | 62.9万人 (628,979) | 0.0317% |
| 1973 | 61.36万人 (613,584) | 0.0315% |
| 1972 | 59.89万人 (598,903) | 0.0313% |
| 1971 | 58.49万人 (584,903) | 0.0312% |
| 1970 | 57.16万人 (571,554) | 0.0311% |
| 1969 | 55.89万人 (558,853) | 0.0311% |
| 1968 | 54.68万人 (546,784) | 0.0310% |
| 1967 | 53.53万人 (535,283) | 0.0310% |
| 1966 | 52.43万人 (524,264) | 0.0310% |
| 1965 | 51.37万人 (513,667) | 0.0310% |
| 1964 | 50.34万人 (503,449) | 0.0310% |
| 1963 | 49.36万人 (493,599) | 0.0310% |
| 1962 | 48.41万人 (484,084) | 0.0310% |
| 1961 | 47.49万人 (474,887) | 0.0309% |
| 1960 | 46.6万人 (465,983) | 0.0308% |
| 1959 | 44.7万人 (447,049) | 0.0302% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



