老挝有多少儿童_老挝历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:老挝 浏览:
老挝历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——老挝历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 老挝 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.3百万人 (2,302,328) | 0.1176% |
2017 | 2.29百万人 (2,286,362) | 0.1174% |
2016 | 2.27百万人 (2,273,212) | 0.1174% |
2015 | 2.27百万人 (2,265,853) | 0.1178% |
2014 | 2.26百万人 (2,260,453) | 0.1182% |
2013 | 2.26百万人 (2,261,112) | 0.1189% |
2012 | 2.27百万人 (2,266,213) | 0.1198% |
2011 | 2.27百万人 (2,272,201) | 0.1208% |
2010 | 2.28百万人 (2,276,693) | 0.1218% |
2009 | 2.28百万人 (2,283,954) | 0.1228% |
2008 | 2.29百万人 (2,291,719) | 0.1238% |
2007 | 2.3百万人 (2,300,201) | 0.1248% |
2006 | 2.31百万人 (2,309,206) | 0.1257% |
2005 | 2.32百万人 (2,318,559) | 0.1264% |
2004 | 2.32百万人 (2,323,391) | 0.1266% |
2003 | 2.32百万人 (2,324,885) | 0.1264% |
2002 | 2.32百万人 (2,322,302) | 0.1259% |
2001 | 2.32百万人 (2,316,452) | 0.1254% |
2000 | 2.31百万人 (2,308,297) | 0.1252% |
1999 | 2.29百万人 (2,290,511) | 0.1243% |
1998 | 2.27百万人 (2,267,607) | 0.1234% |
1997 | 2.24百万人 (2,238,502) | 0.1225% |
1996 | 2.2百万人 (2,201,114) | 0.1210% |
1995 | 2.15百万人 (2,154,170) | 0.1189% |
1994 | 2.11百万人 (2,109,897) | 0.1172% |
1993 | 2.06百万人 (2,058,994) | 0.1152% |
1992 | 2.0百万人 (2,003,344) | 0.1130% |
1991 | 1.94百万人 (1,944,966) | 0.1107% |
1990 | 1.89百万人 (1,885,019) | 0.1087% |
1989 | 1.83百万人 (1,834,886) | 0.1070% |
1988 | 1.78百万人 (1,784,948) | 0.1052% |
1987 | 1.74百万人 (1,735,669) | 0.1036% |
1986 | 1.69百万人 (1,687,378) | 0.1019% |
1985 | 1.64百万人 (1,640,394) | 0.1003% |
1984 | 1.6百万人 (1,596,525) | 0.0985% |
1983 | 1.55百万人 (1,554,182) | 0.0967% |
1982 | 1.51百万人 (1,514,395) | 0.0951% |
1981 | 1.48百万人 (1,478,725) | 0.0937% |
1980 | 1.45百万人 (1,447,954) | 0.0925% |
1979 | 1.41百万人 (1,414,932) | 0.0910% |
1978 | 1.39百万人 (1,387,360) | 0.0900% |
1977 | 1.36百万人 (1,361,558) | 0.0890% |
1976 | 1.33百万人 (1,332,588) | 0.0880% |
1975 | 1.3百万人 (1,297,430) | 0.0867% |
1974 | 1.27百万人 (1,272,036) | 0.0860% |
1973 | 1.24百万人 (1,240,376) | 0.0851% |
1972 | 1.2百万人 (1,204,921) | 0.0841% |
1971 | 1.17百万人 (1,169,160) | 0.0830% |
1970 | 1.14百万人 (1,135,239) | 0.0821% |
1969 | 1.11百万人 (1,108,005) | 0.0815% |
1968 | 1.08百万人 (1,082,933) | 0.0811% |
1967 | 1.06百万人 (1,059,126) | 0.0806% |
1966 | 1.03百万人 (1,034,949) | 0.0803% |
1965 | 1.01百万人 (1,009,264) | 0.0801% |
1964 | 98.73万人 (987,285) | 0.0800% |
1963 | 96.45万人 (964,504) | 0.0800% |
1962 | 94.11万人 (941,059) | 0.0802% |
1961 | 91.74万人 (917,430) | 0.0800% |
1960 | 89.38万人 (893,846) | 0.0793% |
1959 | 87.26万人 (872,560) | 0.0800% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行