拉脱维亚人口数量_拉脱维亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:拉脱维亚 浏览:
拉脱维亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——拉脱维亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 拉脱维亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.93百万人 (1,927,174) | 0.0254% |
2017 | 1.94百万人 (1,942,248) | 0.0259% |
2016 | 1.96百万人 (1,959,537) | 0.0264% |
2015 | 1.98百万人 (1,977,527) | 0.0269% |
2014 | 1.99百万人 (1,993,782) | 0.0275% |
2013 | 2.01百万人 (2,012,647) | 0.0281% |
2012 | 2.03百万人 (2,034,319) | 0.0287% |
2011 | 2.06百万人 (2,059,709) | 0.0294% |
2010 | 2.1百万人 (2,097,555) | 0.0303% |
2009 | 2.14百万人 (2,141,669) | 0.0313% |
2008 | 2.18百万人 (2,177,322) | 0.0322% |
2007 | 2.2百万人 (2,200,325) | 0.0330% |
2006 | 2.22百万人 (2,218,357) | 0.0336% |
2005 | 2.24百万人 (2,238,799) | 0.0344% |
2004 | 2.26百万人 (2,263,122) | 0.0352% |
2003 | 2.29百万人 (2,287,955) | 0.0360% |
2002 | 2.31百万人 (2,310,173) | 0.0368% |
2001 | 2.34百万人 (2,337,170) | 0.0377% |
2000 | 2.37百万人 (2,367,550) | 0.0387% |
1999 | 2.39百万人 (2,390,482) | 0.0396% |
1998 | 2.41百万人 (2,410,019) | 0.0405% |
1997 | 2.43百万人 (2,432,851) | 0.0414% |
1996 | 2.46百万人 (2,457,222) | 0.0424% |
1995 | 2.49百万人 (2,485,056) | 0.0435% |
1994 | 2.52百万人 (2,520,742) | 0.0448% |
1993 | 2.56百万人 (2,563,290) | 0.0463% |
1992 | 2.61百万人 (2,614,338) | 0.0479% |
1991 | 2.65百万人 (2,650,581) | 0.0494% |
1990 | 2.66百万人 (2,663,151) | 0.0504% |
1989 | 2.67百万人 (2,666,955) | 0.0514% |
1988 | 2.65百万人 (2,653,434) | 0.0520% |
1987 | 2.63百万人 (2,626,583) | 0.0524% |
1986 | 2.6百万人 (2,599,892) | 0.0528% |
1985 | 2.58百万人 (2,578,873) | 0.0533% |
1984 | 2.56百万人 (2,562,047) | 0.0539% |
1983 | 2.55百万人 (2,546,011) | 0.0545% |
1982 | 2.53百万人 (2,531,080) | 0.0551% |
1981 | 2.52百万人 (2,519,421) | 0.0558% |
1980 | 2.51百万人 (2,511,701) | 0.0566% |
1979 | 2.51百万人 (2,505,953) | 0.0575% |
1978 | 2.5百万人 (2,497,921) | 0.0583% |
1977 | 2.49百万人 (2,485,073) | 0.0590% |
1976 | 2.47百万人 (2,470,989) | 0.0597% |
1975 | 2.46百万人 (2,456,130) | 0.0604% |
1974 | 2.44百万人 (2,437,186) | 0.0611% |
1973 | 2.42百万人 (2,415,819) | 0.0617% |
1972 | 2.4百万人 (2,395,674) | 0.0624% |
1971 | 2.38百万人 (2,376,389) | 0.0632% |
1970 | 2.36百万人 (2,359,164) | 0.0640% |
1969 | 2.34百万人 (2,343,173) | 0.0649% |
1968 | 2.32百万人 (2,323,619) | 0.0658% |
1967 | 2.3百万人 (2,301,220) | 0.0664% |
1966 | 2.28百万人 (2,283,217) | 0.0673% |
1965 | 2.27百万人 (2,265,919) | 0.0682% |
1964 | 2.24百万人 (2,240,623) | 0.0688% |
1963 | 2.21百万人 (2,210,919) | 0.0693% |
1962 | 2.18百万人 (2,181,586) | 0.0698% |
1961 | 2.15百万人 (2,152,681) | 0.0700% |
1960 | 2.12百万人 (2,120,979) | 0.0700% |
1959 | 2.11百万人 (2,106,392) | 0.0711% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行