拉脱维亚人口增长率_拉脱维亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:拉脱维亚 浏览:
拉脱维亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——拉脱维亚历年人口年度增长率
年份 | 拉脱维亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -0.78% | |
2017 | -0.89% | |
2016 | -0.91% | |
2015 | -0.82% | |
2014 | -0.94% | |
2013 | -1.07% | |
2012 | -1.24% | |
2011 | -1.82% | |
2010 | -2.08% | |
2009 | -1.65% | |
2008 | -1.05% | |
2007 | -0.82% | |
2006 | -0.92% | |
2005 | -1.08% | |
2004 | -1.09% | |
2003 | -0.97% | |
2002 | -1.16% | |
2001 | -1.29% | |
2000 | -0.96% | |
1999 | -0.81% | |
1998 | -0.94% | |
1997 | -1.0% | |
1996 | -1.13% | |
1995 | -1.43% | |
1994 | -1.67% | |
1993 | -1.97% | |
1992 | -1.38% | |
1991 | -0.47% | |
1990 | -0.14% | |
1989 | 0.51% | |
1988 | 1.02% | |
1987 | 1.02% | |
1986 | 0.81% | |
1985 | 0.65% | |
1984 | 0.63% | |
1983 | 0.59% | |
1982 | 0.46% | |
1981 | 0.31% | |
1980 | 0.23% | |
1979 | 0.32% | |
1978 | 0.52% | |
1977 | 0.57% | |
1976 | 0.6% | |
1975 | 0.77% | |
1974 | 0.88% | |
1973 | 0.84% | |
1972 | 0.81% | |
1971 | 0.73% | |
1970 | 0.68% | |
1969 | 0.84% | |
1968 | 0.97% | |
1967 | 0.79% | |
1966 | 0.76% | |
1965 | 1.12% | |
1964 | 1.33% | |
1963 | 1.34% | |
1962 | 1.33% | |
1961 | 1.48% | |
1960 | 0.69% | |
1959 | 1.18% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行