拉脱维亚老年人口数量_拉脱维亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:拉脱维亚 浏览:
拉脱维亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——拉脱维亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 拉脱维亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 38.63万人 (386,275) | 0.0573% |
2017 | 38.52万人 (385,212) | 0.0593% |
2016 | 38.56万人 (385,634) | 0.0616% |
2015 | 38.6万人 (385,986) | 0.0640% |
2014 | 38.43万人 (384,303) | 0.0658% |
2013 | 38.29万人 (382,896) | 0.0675% |
2012 | 38.17万人 (381,722) | 0.0693% |
2011 | 38.07万人 (380,748) | 0.0709% |
2010 | 38.13万人 (381,307) | 0.0728% |
2009 | 38.55万人 (385,500) | 0.0752% |
2008 | 38.71万人 (387,126) | 0.0771% |
2007 | 38.53万人 (385,344) | 0.0782% |
2006 | 38.16万人 (381,633) | 0.0790% |
2005 | 37.74万人 (377,413) | 0.0799% |
2004 | 37.51万人 (375,086) | 0.0810% |
2003 | 37.12万人 (371,197) | 0.0820% |
2002 | 36.56万人 (365,621) | 0.0828% |
2001 | 36.01万人 (360,147) | 0.0836% |
2000 | 35.49万人 (354,860) | 0.0845% |
1999 | 35.26万人 (352,555) | 0.0859% |
1998 | 35.03万人 (350,253) | 0.0873% |
1997 | 34.84万人 (348,359) | 0.0888% |
1996 | 34.55万人 (345,458) | 0.0903% |
1995 | 34.1万人 (340,982) | 0.0916% |
1994 | 33.76万人 (337,645) | 0.0929% |
1993 | 33.37万人 (333,696) | 0.0943% |
1992 | 32.98万人 (329,843) | 0.0958% |
1991 | 32.41万人 (324,107) | 0.0969% |
1990 | 31.63万人 (316,257) | 0.0972% |
1989 | 31.38万人 (313,834) | 0.0990% |
1988 | 31.01万人 (310,098) | 0.1003% |
1987 | 30.58万人 (305,781) | 0.1014% |
1986 | 30.3万人 (303,022) | 0.1030% |
1985 | 30.28万人 (302,847) | 0.1054% |
1984 | 30.64万人 (306,385) | 0.1087% |
1983 | 31.25万人 (312,520) | 0.1127% |
1982 | 31.98万人 (319,756) | 0.1173% |
1981 | 32.56万人 (325,633) | 0.1218% |
1980 | 32.83万人 (328,347) | 0.1257% |
1979 | 33.1万人 (331,030) | 0.1297% |
1978 | 32.99万人 (329,862) | 0.1327% |
1977 | 32.54万人 (325,417) | 0.1349% |
1976 | 32.01万人 (320,079) | 0.1368% |
1975 | 31.51万人 (315,105) | 0.1390% |
1974 | 30.95万人 (309,509) | 0.1404% |
1973 | 30.37万人 (303,745) | 0.1417% |
1972 | 29.79万人 (297,928) | 0.1431% |
1971 | 29.13万人 (291,308) | 0.1443% |
1970 | 28.36万人 (283,610) | 0.1453% |
1969 | 27.66万人 (276,593) | 0.1457% |
1968 | 26.87万人 (268,702) | 0.1458% |
1967 | 26.04万人 (260,374) | 0.1455% |
1966 | 25.3万人 (253,038) | 0.1458% |
1965 | 24.66万人 (246,646) | 0.1468% |
1964 | 24.11万人 (241,072) | 0.1465% |
1963 | 23.63万人 (236,289) | 0.1466% |
1962 | 23.24万人 (232,398) | 0.1475% |
1961 | 22.87万人 (228,676) | 0.1484% |
1960 | 22.43万人 (224,280) | 0.1489% |
1959 | 22.26万人 (222,634) | 0.1498% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行