黎巴嫩劳动力人口_黎巴嫩历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:黎巴嫩 浏览:
黎巴嫩历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——黎巴嫩历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 黎巴嫩 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.58百万人 (4,582,052) | 0.0924% |
2017 | 4.54百万人 (4,541,184) | 0.0925% |
2016 | 4.46百万人 (4,461,999) | 0.0918% |
2015 | 4.33百万人 (4,333,446) | 0.0901% |
2014 | 4.17百万人 (4,174,036) | 0.0878% |
2013 | 3.97百万人 (3,969,799) | 0.0845% |
2012 | 3.74百万人 (3,741,668) | 0.0806% |
2011 | 3.53百万人 (3,527,221) | 0.0769% |
2010 | 3.36百万人 (3,359,435) | 0.0742% |
2009 | 3.24百万人 (3,236,940) | 0.0725% |
2008 | 3.16百万人 (3,161,550) | 0.0718% |
2007 | 3.12百万人 (3,115,560) | 0.0718% |
2006 | 3.07百万人 (3,067,749) | 0.0718% |
2005 | 2.99百万人 (2,993,669) | 0.0712% |
2004 | 2.89百万人 (2,889,606) | 0.0699% |
2003 | 2.77百万人 (2,765,707) | 0.0682% |
2002 | 2.63百万人 (2,634,351) | 0.0661% |
2001 | 2.52百万人 (2,516,473) | 0.0643% |
2000 | 2.43百万人 (2,428,881) | 0.0631% |
1999 | 2.36百万人 (2,360,542) | 0.0625% |
1998 | 2.32百万人 (2,316,570) | 0.0624% |
1997 | 2.29百万人 (2,285,535) | 0.0626% |
1996 | 2.25百万人 (2,249,526) | 0.0627% |
1995 | 2.2百万人 (2,195,154) | 0.0624% |
1994 | 2.09百万人 (2,090,328) | 0.0605% |
1993 | 1.97百万人 (1,967,151) | 0.0579% |
1992 | 1.84百万人 (1,836,176) | 0.0551% |
1991 | 1.71百万人 (1,713,494) | 0.0523% |
1990 | 1.61百万人 (1,611,307) | 0.0501% |
1989 | 1.56百万人 (1,561,405) | 0.0495% |
1988 | 1.53百万人 (1,529,817) | 0.0494% |
1987 | 1.51百万人 (1,511,836) | 0.0498% |
1986 | 1.5百万人 (1,498,847) | 0.0504% |
1985 | 1.48百万人 (1,484,015) | 0.0509% |
1984 | 1.47百万人 (1,472,607) | 0.0516% |
1983 | 1.46百万人 (1,459,740) | 0.0523% |
1982 | 1.45百万人 (1,447,155) | 0.0531% |
1981 | 1.44百万人 (1,438,360) | 0.0540% |
1980 | 1.44百万人 (1,435,589) | 0.0551% |
1979 | 1.44百万人 (1,435,123) | 0.0564% |
1978 | 1.44百万人 (1,437,717) | 0.0578% |
1977 | 1.44百万人 (1,439,842) | 0.0591% |
1976 | 1.44百万人 (1,436,428) | 0.0602% |
1975 | 1.42百万人 (1,423,613) | 0.0609% |
1974 | 1.39百万人 (1,389,736) | 0.0607% |
1973 | 1.35百万人 (1,348,925) | 0.0602% |
1972 | 1.3百万人 (1,304,094) | 0.0594% |
1971 | 1.26百万人 (1,259,545) | 0.0586% |
1970 | 1.22百万人 (1,218,892) | 0.0579% |
1969 | 1.18百万人 (1,183,065) | 0.0575% |
1968 | 1.15百万人 (1,150,400) | 0.0572% |
1967 | 1.12百万人 (1,120,726) | 0.0569% |
1966 | 1.09百万人 (1,093,848) | 0.0567% |
1965 | 1.07百万人 (1,069,021) | 0.0564% |
1964 | 1.04百万人 (1,041,324) | 0.0561% |
1963 | 1.02百万人 (1,016,585) | 0.0558% |
1962 | 99.38万人 (993,807) | 0.0554% |
1961 | 97.08万人 (970,843) | 0.0548% |
1960 | 94.65万人 (946,478) | 0.0540% |
1959 | 92.62万人 (926,163) | 0.0538% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行