利比里亚劳动力人口_利比里亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:利比里亚 浏览:
利比里亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——利比里亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 利比里亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.68百万人 (2,680,391) | 0.0540% |
2017 | 2.6百万人 (2,600,265) | 0.0529% |
2016 | 2.52百万人 (2,522,749) | 0.0519% |
2015 | 2.45百万人 (2,447,751) | 0.0509% |
2014 | 2.37百万人 (2,372,018) | 0.0499% |
2013 | 2.3百万人 (2,299,274) | 0.0489% |
2012 | 2.23百万人 (2,228,461) | 0.0480% |
2011 | 2.16百万人 (2,158,034) | 0.0471% |
2010 | 2.09百万人 (2,086,677) | 0.0461% |
2009 | 2.01百万人 (2,009,085) | 0.0450% |
2008 | 1.93百万人 (1,930,770) | 0.0439% |
2007 | 1.85百万人 (1,854,844) | 0.0428% |
2006 | 1.79百万人 (1,786,360) | 0.0418% |
2005 | 1.73百万人 (1,729,625) | 0.0412% |
2004 | 1.69百万人 (1,685,841) | 0.0408% |
2003 | 1.65百万人 (1,652,913) | 0.0407% |
2002 | 1.62百万人 (1,623,615) | 0.0407% |
2001 | 1.59百万人 (1,586,729) | 0.0405% |
2000 | 1.53百万人 (1,533,491) | 0.0398% |
1999 | 1.45百万人 (1,447,128) | 0.0383% |
1998 | 1.35百万人 (1,346,505) | 0.0363% |
1997 | 1.24百万人 (1,241,817) | 0.0340% |
1996 | 1.15百万人 (1,149,760) | 0.0321% |
1995 | 1.08百万人 (1,084,098) | 0.0308% |
1994 | 1.05百万人 (1,050,985) | 0.0304% |
1993 | 1.04百万人 (1,039,239) | 0.0306% |
1992 | 1.04百万人 (1,044,799) | 0.0313% |
1991 | 1.06百万人 (1,059,137) | 0.0323% |
1990 | 1.08百万人 (1,075,110) | 0.0334% |
1989 | 1.09百万人 (1,085,114) | 0.0344% |
1988 | 1.1百万人 (1,095,310) | 0.0354% |
1987 | 1.1百万人 (1,103,436) | 0.0364% |
1986 | 1.11百万人 (1,106,993) | 0.0372% |
1985 | 1.1百万人 (1,103,823) | 0.0379% |
1984 | 1.08百万人 (1,083,616) | 0.0380% |
1983 | 1.06百万人 (1,056,613) | 0.0379% |
1982 | 1.02百万人 (1,024,796) | 0.0376% |
1981 | 99.21万人 (992,111) | 0.0372% |
1980 | 96.22万人 (962,199) | 0.0369% |
1979 | 93.27万人 (932,712) | 0.0366% |
1978 | 90.6万人 (906,041) | 0.0364% |
1977 | 88.22万人 (882,151) | 0.0362% |
1976 | 86.05万人 (860,520) | 0.0361% |
1975 | 84.07万人 (840,699) | 0.0359% |
1974 | 81.82万人 (818,176) | 0.0357% |
1973 | 79.74万人 (797,384) | 0.0356% |
1972 | 77.83万人 (778,346) | 0.0355% |
1971 | 76.1万人 (761,044) | 0.0354% |
1970 | 74.56万人 (745,584) | 0.0354% |
1969 | 72.78万人 (727,758) | 0.0354% |
1968 | 71.11万人 (711,087) | 0.0354% |
1967 | 69.6万人 (695,987) | 0.0354% |
1966 | 68.31万人 (683,121) | 0.0354% |
1965 | 67.29万人 (672,870) | 0.0355% |
1964 | 66.03万人 (660,282) | 0.0356% |
1963 | 64.99万人 (649,871) | 0.0356% |
1962 | 64.1万人 (640,975) | 0.0357% |
1961 | 63.23万人 (632,314) | 0.0357% |
1960 | 62.32万人 (623,235) | 0.0355% |
1959 | 61.59万人 (615,873) | 0.0357% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行