利比里亚老年人口数量_利比里亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:利比里亚 浏览:
利比里亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——利比里亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 利比里亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 15.68万人 (156,782) | 0.0233% |
2017 | 15.15万人 (151,539) | 0.0233% |
2016 | 14.66万人 (146,615) | 0.0234% |
2015 | 14.21万人 (142,053) | 0.0235% |
2014 | 13.94万人 (139,401) | 0.0239% |
2013 | 13.73万人 (137,343) | 0.0242% |
2012 | 13.55万人 (135,495) | 0.0246% |
2011 | 13.32万人 (133,229) | 0.0248% |
2010 | 13.01万人 (130,062) | 0.0248% |
2009 | 12.64万人 (126,384) | 0.0247% |
2008 | 12.2万人 (121,967) | 0.0243% |
2007 | 11.72万人 (117,165) | 0.0238% |
2006 | 11.27万人 (112,667) | 0.0233% |
2005 | 10.9万人 (108,980) | 0.0231% |
2004 | 10.7万人 (106,969) | 0.0231% |
2003 | 10.56万人 (105,557) | 0.0233% |
2002 | 10.42万人 (104,249) | 0.0236% |
2001 | 10.22万人 (102,231) | 0.0237% |
2000 | 9.89万人 (98,879) | 0.0235% |
1999 | 9.25万人 (92,466) | 0.0225% |
1998 | 8.57万人 (85,653) | 0.0213% |
1997 | 7.9万人 (78,992) | 0.0201% |
1996 | 7.34万人 (73,420) | 0.0192% |
1995 | 6.97万人 (69,718) | 0.0187% |
1994 | 6.82万人 (68,176) | 0.0188% |
1993 | 6.76万人 (67,638) | 0.0191% |
1992 | 6.79万人 (67,872) | 0.0197% |
1991 | 6.83万人 (68,303) | 0.0204% |
1990 | 6.84万人 (68,446) | 0.0210% |
1989 | 6.96万人 (69,591) | 0.0220% |
1988 | 7.02万人 (70,249) | 0.0227% |
1987 | 7.03万人 (70,316) | 0.0233% |
1986 | 6.97万人 (69,693) | 0.0237% |
1985 | 6.83万人 (68,314) | 0.0238% |
1984 | 6.7万人 (66,974) | 0.0238% |
1983 | 6.52万人 (65,205) | 0.0235% |
1982 | 6.31万人 (63,083) | 0.0231% |
1981 | 6.08万人 (60,804) | 0.0227% |
1980 | 5.85万人 (58,549) | 0.0224% |
1979 | 5.68万人 (56,783) | 0.0222% |
1978 | 5.51万人 (55,101) | 0.0222% |
1977 | 5.35万人 (53,494) | 0.0222% |
1976 | 4.14万人 (41,356) | 0.0177% |
1975 | 3.95万人 (39,521) | 0.0174% |
1974 | 3.83万人 (38,330) | 0.0174% |
1973 | 3.71万人 (37,146) | 0.0173% |
1972 | 3.6万人 (35,951) | 0.0173% |
1971 | 3.47万人 (34,704) | 0.0172% |
1970 | 3.34万人 (33,391) | 0.0171% |
1969 | 3.27万人 (32,698) | 0.0172% |
1968 | 3.19万人 (31,936) | 0.0173% |
1967 | 3.11万人 (31,094) | 0.0174% |
1966 | 3.02万人 (30,168) | 0.0174% |
1965 | 2.92万人 (29,162) | 0.0174% |
1964 | 2.88万人 (28,846) | 0.0175% |
1963 | 2.84万人 (28,444) | 0.0177% |
1962 | 2.79万人 (27,941) | 0.0177% |
1961 | 2.73万人 (27,323) | 0.0177% |
1960 | 2.66万人 (26,573) | 0.0176% |
1959 | 2.66万人 (26,641) | 0.0179% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行