利比里亚男性数量_利比里亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:利比里亚 浏览:
利比里亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——利比里亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 利比里亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.42百万人 (2,420,655) | 0.0632% |
2017 | 2.36百万人 (2,361,024) | 0.0624% |
2016 | 2.3百万人 (2,302,083) | 0.0615% |
2015 | 2.24百万人 (2,243,641) | 0.0607% |
2014 | 2.19百万人 (2,186,164) | 0.0598% |
2013 | 2.13百万人 (2,129,522) | 0.0589% |
2012 | 2.07百万人 (2,072,201) | 0.0580% |
2011 | 2.01百万人 (2,012,212) | 0.0570% |
2010 | 1.95百万人 (1,948,394) | 0.0558% |
2009 | 1.88百万人 (1,879,143) | 0.0545% |
2008 | 1.81百万人 (1,805,489) | 0.0530% |
2007 | 1.73百万人 (1,732,039) | 0.0515% |
2006 | 1.67百万人 (1,665,168) | 0.0501% |
2005 | 1.61百万人 (1,608,995) | 0.0491% |
2004 | 1.57百万人 (1,566,995) | 0.0484% |
2003 | 1.54百万人 (1,536,818) | 0.0480% |
2002 | 1.51百万人 (1,509,736) | 0.0478% |
2001 | 1.47百万人 (1,473,500) | 0.0473% |
2000 | 1.42百万人 (1,420,073) | 0.0461% |
1999 | 1.35百万人 (1,345,193) | 0.0443% |
1998 | 1.25百万人 (1,253,721) | 0.0418% |
1997 | 1.16百万人 (1,157,837) | 0.0392% |
1996 | 1.07百万人 (1,074,791) | 0.0369% |
1995 | 1.02百万人 (1,016,731) | 0.0354% |
1994 | 98.75万人 (987,512) | 0.0349% |
1993 | 98.25万人 (982,506) | 0.0353% |
1992 | 99.49万人 (994,880) | 0.0363% |
1991 | 1.01百万人 (1,014,043) | 0.0375% |
1990 | 1.03百万人 (1,031,840) | 0.0388% |
1989 | 1.05百万人 (1,046,990) | 0.0401% |
1988 | 1.06百万人 (1,060,696) | 0.0414% |
1987 | 1.07百万人 (1,070,194) | 0.0425% |
1986 | 1.07百万人 (1,072,673) | 0.0433% |
1985 | 1.07百万人 (1,066,316) | 0.0438% |
1984 | 1.05百万人 (1,049,331) | 0.0439% |
1983 | 1.02百万人 (1,022,217) | 0.0435% |
1982 | 98.85万人 (988,507) | 0.0428% |
1981 | 95.34万人 (953,379) | 0.0421% |
1980 | 92.07万人 (920,694) | 0.0414% |
1979 | 89.16万人 (891,555) | 0.0408% |
1978 | 86.52万人 (865,164) | 0.0402% |
1977 | 84.11万人 (841,076) | 0.0398% |
1976 | 81.83万人 (818,258) | 0.0394% |
1975 | 79.59万人 (795,945) | 0.0390% |
1974 | 77.43万人 (774,281) | 0.0387% |
1973 | 75.38万人 (753,775) | 0.0384% |
1972 | 73.44万人 (734,366) | 0.0382% |
1971 | 71.6万人 (715,986) | 0.0380% |
1970 | 69.85万人 (698,545) | 0.0378% |
1969 | 68.2万人 (682,027) | 0.0377% |
1968 | 66.64万人 (666,406) | 0.0376% |
1967 | 65.16万人 (651,618) | 0.0376% |
1966 | 63.76万人 (637,572) | 0.0375% |
1965 | 62.42万人 (624,201) | 0.0375% |
1964 | 61.15万人 (611,491) | 0.0375% |
1963 | 59.94万人 (599,384) | 0.0375% |
1962 | 58.78万人 (587,816) | 0.0376% |
1961 | 57.67万人 (576,690) | 0.0375% |
1960 | 56.59万人 (565,938) | 0.0373% |
1959 | 55.72万人 (557,154) | 0.0376% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行