立陶宛人口增长率_立陶宛1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:立陶宛 浏览:
立陶宛历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——立陶宛历年人口年度增长率
年份 | 立陶宛人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -1.38% | |
2017 | -1.4% | |
2016 | -1.27% | |
2015 | -0.94% | |
2014 | -0.86% | |
2013 | -1.01% | |
2012 | -1.34% | |
2011 | -2.26% | |
2010 | -2.1% | |
2009 | -1.11% | |
2008 | -1.03% | |
2007 | -1.19% | |
2006 | -1.6% | |
2005 | -1.63% | |
2004 | -1.12% | |
2003 | -0.81% | |
2002 | -0.8% | |
2001 | -0.82% | |
2000 | -0.7% | |
1999 | -0.71% | |
1998 | -0.72% | |
1997 | -0.74% | |
1996 | -0.76% | |
1995 | -0.77% | |
1994 | -0.69% | |
1993 | -0.47% | |
1992 | -0.11% | |
1991 | 0.17% | |
1990 | 0.37% | |
1989 | 0.8% | |
1988 | 1.06% | |
1987 | 1.04% | |
1986 | 0.97% | |
1985 | 0.86% | |
1984 | 0.83% | |
1983 | 0.81% | |
1982 | 0.7% | |
1981 | 0.58% | |
1980 | 0.45% | |
1979 | 0.54% | |
1978 | 0.73% | |
1977 | 0.79% | |
1976 | 0.81% | |
1975 | 0.84% | |
1974 | 0.9% | |
1973 | 0.95% | |
1972 | 1.08% | |
1971 | 1.25% | |
1970 | 1.04% | |
1969 | 0.92% | |
1968 | 1.13% | |
1967 | 1.2% | |
1966 | 1.22% | |
1965 | 1.23% | |
1964 | 1.24% | |
1963 | 1.24% | |
1962 | 1.4% | |
1961 | 1.61% | |
1960 | 1.55% | |
1959 | 1.14% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行