卢森堡劳动力人口比例_卢森堡历年青壮年和适龄劳动力占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:卢森堡 浏览:
卢森堡历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。劳动力资源作为经济投入最主要的要素之一,其数量、占总人口的比例、在地区间的转移都会对一地的经济发展产生重要的影响。
劳动力所占人口比重具有经济的先行指标作用,通过提高劳动参与率,扩大和保障就业等方式,发挥好现有劳动年龄人口和就业人口的作用,进而通过优化人口和劳动年龄人口结构,提高人口和劳动年龄人口素质,发挥人力资源、人才资源的作用。
15至64岁人口占总人口比重历年走势——卢森堡历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重
年份 | 卢森堡15至64岁人口占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 69.94% | |
2017 | 69.83% | |
2016 | 69.72% | |
2015 | 69.63% | |
2014 | 69.4% | |
2013 | 69.16% | |
2012 | 68.91% | |
2011 | 68.64% | |
2010 | 68.36% | |
2009 | 68.14% | |
2008 | 67.88% | |
2007 | 67.57% | |
2006 | 67.25% | |
2005 | 66.96% | |
2004 | 66.88% | |
2003 | 66.84% | |
2002 | 66.84% | |
2001 | 66.89% | |
2000 | 66.98% | |
1999 | 67.02% | |
1998 | 67.09% | |
1997 | 67.21% | |
1996 | 67.38% | |
1995 | 67.66% | |
1994 | 67.95% | |
1993 | 68.29% | |
1992 | 68.65% | |
1991 | 68.97% | |
1990 | 69.25% | |
1989 | 69.45% | |
1988 | 69.6% | |
1987 | 69.66% | |
1986 | 69.64% | |
1985 | 69.52% | |
1984 | 69.26% | |
1983 | 68.86% | |
1982 | 68.38% | |
1981 | 67.94% | |
1980 | 67.6% | |
1979 | 67.19% | |
1978 | 66.88% | |
1977 | 66.67% | |
1976 | 66.47% | |
1975 | 66.26% | |
1974 | 65.94% | |
1973 | 65.65% | |
1972 | 65.42% | |
1971 | 65.28% | |
1970 | 65.24% | |
1969 | 65.26% | |
1968 | 65.37% | |
1967 | 65.56% | |
1966 | 65.83% | |
1965 | 66.19% | |
1964 | 66.44% | |
1963 | 66.75% | |
1962 | 67.13% | |
1961 | 67.54% | |
1960 | 67.99% | |
1959 | 68.43% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行