卢森堡老龄化程度_卢森堡65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:卢森堡 浏览:
卢森堡历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——卢森堡历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 卢森堡老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 14.18% |
2017 | 14.11% |
2016 | 14.04% |
2015 | 13.99% |
2014 | 13.96% |
2013 | 13.94% |
2012 | 13.94% |
2011 | 13.96% |
2010 | 13.99% |
2009 | 14.04% |
2008 | 14.13% |
2007 | 14.23% |
2006 | 14.33% |
2005 | 14.42% |
2004 | 14.39% |
2003 | 14.33% |
2002 | 14.26% |
2001 | 14.18% |
2000 | 14.07% |
1999 | 14.08% |
1998 | 14.07% |
1997 | 14.05% |
1996 | 14.0% |
1995 | 13.91% |
1994 | 13.85% |
1993 | 13.76% |
1992 | 13.64% |
1991 | 13.51% |
1990 | 13.4% |
1989 | 13.34% |
1988 | 13.29% |
1987 | 13.27% |
1986 | 13.27% |
1985 | 13.29% |
1984 | 13.37% |
1983 | 13.48% |
1982 | 13.59% |
1981 | 13.65% |
1980 | 13.64% |
1979 | 13.7% |
1978 | 13.68% |
1977 | 13.58% |
1976 | 13.42% |
1975 | 13.23% |
1974 | 13.15% |
1973 | 13.05% |
1972 | 12.92% |
1971 | 12.76% |
1970 | 12.56% |
1969 | 12.38% |
1968 | 12.18% |
1967 | 11.97% |
1966 | 11.75% |
1965 | 11.52% |
1964 | 11.37% |
1963 | 11.24% |
1962 | 11.1% |
1961 | 10.97% |
1960 | 10.82% |
1959 | 10.78% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行